| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 13 | 3 802 | 20.030 |
| 8 | 1 876 | 20.025 |
| 12 | 2 468 | 20.020 |
| 13 | 4 878 | 20.015 |
| 20 | 5 673 | 20.010 |
| 11 | 4 466 | 20.005 |
| 55 | 8 999 | 20.000 |
| 5 | 1 707 | 19.995 |
| 7 | 6 841 | 19.990 |
| 2 | 1 582 | 19.985 |
| 146 | 42 292 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 20.040 | 1 039 | 2 |
| 20.045 | 60 | 1 |
| 20.050 | 1 210 | 6 |
| 20.055 | 3 383 | 10 |
| 20.060 | 2 856 | 7 |
| 20.065 | 2 344 | 7 |
| 20.070 | 3 586 | 7 |
| 20.075 | 7 919 | 8 |
| 20.080 | 2 761 | 7 |
| 20.085 | 1 279 | 4 |
| TOTAL | 26 437 | 59 |
- 21/05 Bouygues : Achat du Put F474K (CP)
- 21/05 Avis d'Expert Bouygues: Achat du Put K176B (ChartsTV)
- 20/05 BOUYGUES : Une consolidation vers les supports est probable (TEC)
- 17/05 Bouygues: vers la fermeture du gap des 19,97E. (CF)
- 15/05 Premier trimestre difficile pour Bouygues (VA)
- 15/05 La valeur du jour à Paris - BOUYGUES rassure sur ses perspectives (AOF)
- 15/05 A suivre aujourd'hui... BOUYGUES (AOF)
- 21/05 Avis d'Expert Bouygues: Achat du Put K176B (ChartsTV)
- 17/05 Les avocats hostiles au futur palais de justice de Paris déboutés (AFP)
- 16/05 Bouygues: scénario portes de saloon, -2,7% à 20,75E. (CF)
- 15/05 BOUYGUES : se reconstruit, en bourse (TTV)
- 15/05 BOUYGUES se distingue à la hausse (AOF)
- 14/05 Bouygues Télécom: résultats et ventes plongent au 1er trimestre (AFP)
- 14/05 BOUYGUES tombe dans le rouge au premier trimestre (AOF)
- 23/05 - 01:00 Green Office de plus en plus vert
- 22/05 - 19:18 BOUYGUES : La 4G est-elle vraiment là ?..
- 17/05 - 18:17 Bouygues : Ako Capital allège sa position vendeuse…
- 17/05 - 17:36 Bouygues : Ako Capital allège sa position vendeuse…
- 17/05 - 17:36 Bouygues : Ako Capital allège sa position vendeuse…
- 15/05 - 19:18 BOUYGUES : Morgan Stanley voit du potentiel mais…
- 15/05 - 17:18 BOUYGUES : Morgan Stanley voit du potentiel mais…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:24:43 | 20.040 | 68 |
| 16:24:43 | 20.040 | 50 |
| 16:24:36 | 20.050 | 3 802 |
| 16:24:36 | 20.045 | 2 395 |
| 16:24:36 | 20.045 | 247 |
| 16:24:36 | 20.040 | 288 |
| 16:24:36 | 20.040 | 300 |
| 16:24:36 | 20.035 | 88 |
| 16:24:31 | 20.035 | 55 |
| 16:24:31 | 20.035 | 107 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -10.54% | 24.180 | 19.315 |
| 1 semaine | -3.02% | 21.290 | 20.010 |
| 1 mois | -7.76% | 22.430 | 20.010 |
| 3 mois | -0.40% | 24.180 | 19.315 |
| 6 mois | 9.09% | 24.180 | 17.940 |
| 1 an | -1.76% | 24.180 | 17.540 |
| 3 ans | -39.79% | 36.525 | 17.540 |
| 5 ans | -59.52% | 52.510 | 17.540 |
| MM20 | 21.152 | ||
| MM50 | 21.422 | ||
| MM100 | 21.476 | ||
| RSI14 | 37.99 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.01 | 2.37 | 2.51 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Rendement | 7.89 % | 7.89 % | 7.89 % |
| PER | 10.09 | 8.55 | 8.08 |
Objectif de cours 3 mois : 22.50 EUR
Ecart de : 12.28 %
Notes des analystes : 2.95
Conserver
Juste valeur: 43.00 EUR
Ecart de 53.40 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Incertain
Avantage concurrentiel: Aucun
