Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 17 | 6 445 | 17.775 |
| 11 | 3 442 | 17.770 |
| 11 | 3 610 | 17.765 |
| 13 | 4 559 | 17.760 |
| 16 | 6 706 | 17.755 |
| 11 | 4 862 | 17.750 |
| 14 | 21 666 | 17.745 |
| 8 | 4 570 | 17.740 |
| 8 | 17 012 | 17.735 |
| 1 | 354 | 17.730 |
| 110 | 73 226 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 17.790 | 5 304 | 11 |
| 17.795 | 4 261 | 13 |
| 17.800 | 4 555 | 11 |
| 17.805 | 12 750 | 15 |
| 17.810 | 7 193 | 11 |
| 17.815 | 8 468 | 11 |
| 17.820 | 5 744 | 6 |
| 17.825 | 175 | 1 |
| 17.830 | 1 635 | 3 |
| 17.840 | 1 514 | 6 |
| TOTAL | 51 599 | 88 |
- Hier EDF: Crédit Suisse n'est plus à 'sous-performance'. (CF)
- Hier ELECTRICITE DE FRANCE : L'indécision domine (TEC)
- 13/05 ELECTRICITE DE FRANCE : Les résistances sont proches (TEC)
- 06/05 ELECTRICITE DE FRANCE : Les résistances sont proches (TEC)
- 02/05 EDF: Morgan Stanley toujours à 'surpondérer'. (CF)
- 02/05 EDF : un trimestre affecté par un changement de périmètre (VA)
- 02/05 A suivre aujourd'hui... EDF (AOF)
- 15:27 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 14:24 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 12:57 Maurienne: les négociations pourraient aboutir dans 3 à 4 semaines (Trimet) (AFP)
- Hier EDF: profite d'un relèvement d'analyste. (CF)
- Hier Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 16/05 EDF: mise en service d'un parc éolien en Ecosse. (CF)
- 16/05 EDF: lourde rechute sous 17,5E. (CF)
- 21/05 - 14:51 La météo provoque une surconsommation d'électricité…
- 20/05 - 11:17 EDF : Crédit Suisse change d'avis
- 20/05 - 10:41 EDF : Crédit Suisse change d'avis
- 20/05 - 10:41 EDF : Crédit Suisse change d'avis
- 17/05 - 07:17 EDF : un nouveau parc éolien de 144 MW en Ecosse…
- 17/05 - 06:18 EDF : un nouveau parc éolien de 144 MW en Ecosse…
- 17/05 - 06:18 EDF : un nouveau parc éolien de 144 MW en Ecosse…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:17:24 | 17.820 | 383 |
| 17:17:24 | 17.820 | 265 |
| 17:17:24 | 17.820 | 290 |
| 17:17:21 | 17.815 | 88 |
| 17:17:21 | 17.815 | 235 |
| 17:17:21 | 17.815 | 334 |
| 17:17:21 | 17.815 | 331 |
| 17:17:21 | 17.815 | 600 |
| 17:17:21 | 17.815 | 600 |
| 17:17:21 | 17.815 | 600 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 27.47% | 18.265 | 13.525 |
| 1 semaine | -1.85% | 18.265 | 17.140 |
| 1 mois | 12.11% | 18.265 | 15.800 |
| 3 mois | 25.14% | 18.265 | 14.160 |
| 6 mois | 27.47% | 18.265 | 13.390 |
| 1 an | 16.05% | 18.265 | 13.390 |
| 3 ans | -48.14% | 36.670 | 13.390 |
| 5 ans | -74.31% | 72.000 | 13.390 |
| MM20 | 17.364 | ||
| MM50 | 16.154 | ||
| MM100 | 15.256 | ||
| RSI14 | 43.01 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.97 | 1.75 | 1.96 |
| Dividende | 1.25 | 1.15 | 1.15 |
| Rendement | 7.20 % | 6.63 % | 6.63 % |
| PER | 8.81 | 9.90 | 8.86 |
L'objectif de cours fixé par les analystes à
16.00 EUR
a été atteint
Notes des analystes : 3.1
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Juste valeur: 20.00 EUR
Ecart de 10.90 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Moyen
Avantage concurrentiel: Moyen

