Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 149 | 14.30 |
| 1 | 185 | 14.28 |
| 1 | 150 | 14.27 |
| 1 | 151 | 14.26 |
| 2 | 520 | 14.25 |
| 1 | 150 | 14.24 |
| 1 | 90 | 14.23 |
| 1 | 200 | 14.22 |
| 2 | 710 | 14.20 |
| 1 | 250 | 14.19 |
| 12 | 2 555 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 14.39 | 459 | 3 |
| 14.46 | 188 | 1 |
| 14.47 | 50 | 1 |
| 14.48 | 200 | 1 |
| 14.49 | 200 | 2 |
| 14.50 | 46 | 1 |
| 14.56 | 300 | 1 |
| 14.57 | 200 | 1 |
| 14.58 | 724 | 3 |
| 14.60 | 150 | 2 |
| TOTAL | 2 517 | 16 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12:29:57 | 14.29 | 1 |
| 11:49:13 | 14.30 | 164 |
| 10:12:42 | 14.31 | 150 |
| 10:12:42 | 14.31 | 100 |
| 10:09:28 | 14.40 | 278 |
| 10:05:44 | 14.40 | 32 |
| 10:05:44 | 14.40 | 90 |
| 10:03:53 | 14.40 | 410 |
| 10:03:53 | 14.41 | 90 |
| 09:47:58 | 14.41 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -6.60% | 16.20 | 13.86 |
| 1 semaine | 2.51% | 14.58 | 13.86 |
| 1 mois | -11.74% | 16.19 | 13.86 |
| 3 mois | -8.86% | 16.19 | 13.86 |
| 6 mois | -4.09% | 16.20 | 13.86 |
| 1 an | -0.76% | 16.20 | 13.21 |
| 3 ans | -34.15% | 24.89 | 12.55 |
| 5 ans | -26.34% | 24.89 | 5.95 |
| MM20 | 14.58 | ||
| MM50 | 15.12 | ||
| MM100 | 15.35 | ||
| RSI14 | 56.03 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.40 | 1.73 | 1.87 |
| Dividende | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Rendement | 7.53 % | 7.53 % | 7.53 % |
| PER | 9.96 | 8.06 | 7.46 |
Objectif de cours 3 mois : 16.60 EUR
Ecart de : 16.17 %
Notes des analystes : 2
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter