Date 17/05/13 20/05/13 21/05/13 22/05/13 23/05/13
Dernier 4 001.27(c) 4 022.85(c) 4 036.18(c) 4 051.11(c) 3 967.15 (c) Pts
Variation +0.56% +0.54% +0.33% +0.37% -2.07%
Volume 4 808 1 783 2 620 2 839 3 743
Ouverture 3 969.82 4 005.42 4 007.94 4 035.43 3 953.32 Pts
+ Haut 4 018.84 4 022.85 4 036.18 4 058.73 3 983.72
+ Bas 3 962.31 3 993.12 3 991.38 4 009.26 3 940.29
Variation sur 5 jours : -0.85%
Aucune actualité RSS n'est disponible pour cette valeur
Heures Cours Qté
18:05:00 3 967.15 0
18:00:00 3 967.15 0
18:00:00 3 967.15 0
18:00:00 3 967.15 0
17:59:45 3 967.15 0
17:59:30 3 967.15 0
17:59:15 3 967.15 0
17:59:00 3 967.15 0
17:58:45 3 967.15 0
17:58:30 3 967.15 0
Données historiques
Période Variation + Haut + Bas
1 Janv. 8.96% 4 058.73 3 584.38
1 semaine -0.85% 4 058.73 3 940.29
1 mois 3.23% 4 058.73 3 782.56
3 mois 6.61% 4 058.73 3 584.38
6 mois 13.32% 4 058.73 3 479.16
1 an 30.57% 4 058.73 2 922.26
3 ans 15.63% 4 169.87 2 693.21
5 ans -19.66% 5 028.80 2 465.46
MM20 3 944.63 Pts
MM50 3 824.82 Pts
MM100 3 772.59 Pts
RSI14 39.79