Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 9 | 49 930 | 1.180 |
| 18 | 94 426 | 1.179 |
| 11 | 69 850 | 1.178 |
| 11 | 77 840 | 1.177 |
| 11 | 95 217 | 1.176 |
| 14 | 91 713 | 1.175 |
| 15 | 186 718 | 1.174 |
| 9 | 124 217 | 1.173 |
| 10 | 71 361 | 1.172 |
| 21 | 106 633 | 1.171 |
| 129 | 967 905 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 1.182 | 44 641 | 11 |
| 1.183 | 68 999 | 21 |
| 1.184 | 109 883 | 17 |
| 1.185 | 51 479 | 9 |
| 1.186 | 99 064 | 10 |
| 1.187 | 52 039 | 7 |
| 1.188 | 29 526 | 4 |
| 1.189 | 60 825 | 6 |
| 1.190 | 54 251 | 9 |
| 1.191 | 8 204 | 2 |
| TOTAL | 578 911 | 96 |
- 20/05 ALCATEL-LUCENT : Le mouvement reste haussier (TEC)
- 16/05 Alcatel-Lucent: potentiel de hausse vers 1,335 libéré. (CF)
- 15/05 Alcatel-Lucent (ALU) : Achat du Bonus Cappé Z022B (CHARTS)
- 14/05 Alcatel-Lucent: s'attaque à la résistance des 1,18E. (CF)
- 14/05 ALCATEL-LUCENT : Bon timing pour l'achat de puts (J823B) (ZB)
- 14/05 ALCATEL-LUCENT : Les signaux haussiers sont intacts (TEC)
- 13/05 Alcatel-Lucent : Achat du Call E014K (CP)
- 17/05 ALCATEL-LUCENT : sur le réseau de la hausse (TTV)
- 17/05 Orange et son concurrent Tunisiana associés à la pose d'un câble sous-marin (AFP)
- 17/05 Alcatel-Lucent: fournit sa technologie au câble 'Didon'. (CF)
- 16/05 Alcatel-Lucent: a racheté 440.726.304,05 E d'Obligations (CF)
- 14/05 Alcatel-Lucent: offre de rachat d'obligations convertibles. (CF)
- 07/05 Alcatel-Lucent: résolutions adoptées en AG ordinaire. (CF)
- 02/05 ALCATEL-LUCENT : CALENDRIER - 07/05/2013 - AG (B)
- 22/05 - 10:17 Alcatel-Lucent : Berenberg reste négatif
- 22/05 - 09:48 Alcatel-Lucent : Berenberg reste négatif
- 22/05 - 09:48 Alcatel-Lucent : Berenberg reste négatif
- 22/05 - 08:17 Alcatel-Lucent : Verizon Wireless va installer…
- 22/05 - 06:28 Alcatel-Lucent : Verizon Wireless va installer…
- 20/05 - 16:17 Alcatel-Lucent : AQR Capital Management est toujours…
- 20/05 - 15:57 Alcatel-Lucent : AQR Capital Management est toujours…
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| Direction 1,14 | 7 | Hier à 08:46 |
| ALCATEL-LUCENT - couou gratis | 7 | Hier à 15:51 |
| alcatel-lucent petit contrat.... | 6 | Hier à 14:45 |
| va faire comme UG ....le rallye est pro | 5 | Hier à 07:12 |
| réduction des coûts > 9 mois d'avance | 5 | Hier à 12:58 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12:36:36 | 1.184 | 684 |
| 12:36:04 | 1.184 | 2 473 |
| 12:36:04 | 1.184 | 3 355 |
| 12:36:04 | 1.184 | 2 172 |
| 12:36:04 | 1.185 | 3 355 |
| 12:36:04 | 1.185 | 10 000 |
| 12:36:04 | 1.185 | 4 215 |
| 12:35:25 | 1.186 | 2 858 |
| 12:35:25 | 1.186 | 292 |
| 12:35:25 | 1.186 | 8 000 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 18.05% | 1.438 | 0.995 |
| 1 semaine | 0.68% | 1.247 | 1.146 |
| 1 mois | 15.29% | 1.247 | 0.995 |
| 3 mois | 5.81% | 1.247 | 0.995 |
| 6 mois | 28.00% | 1.438 | 0.802 |
| 1 an | -2.39% | 1.438 | 0.710 |
| 3 ans | -39.99% | 4.470 | 0.710 |
| 5 ans | -74.67% | 4.910 | 0.710 |
| MM20 | 1.123 | ||
| MM50 | 1.102 | ||
| MM100 | 1.150 | ||
| RSI14 | 62.85 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | -0.49 | -0.18 | -0.01 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
L'objectif de cours fixé par les analystes à
1.15 EUR
a été atteint
Notes des analystes : 3
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
La Juste Valeur fixée par l'analyste a été atteinte.
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Très incertain
Avantage concurrentiel: Aucun

