Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 4.05 |
| 1 | 370 | 4.04 |
| 1 | 1 292 | 4.03 |
| 1 | 200 | 4.02 |
| 2 | 2 519 | 4.00 |
| 1 | 300 | 3.90 |
| 3 | 1 250 | 3.50 |
| 2 | 545 | 3.31 |
| 1 | 401 | 3.23 |
| 1 | 1 500 | 1.02 |
| 14 | 8 408 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 4.19 | 705 | 1 |
| 4.20 | 337 | 2 |
| 4.22 | 500 | 1 |
| 4.30 | 300 | 1 |
| 4.40 | 190 | 1 |
| 4.49 | 250 | 1 |
| 4.59 | 322 | 1 |
| 4.60 | 100 | 1 |
| 4.63 | 170 | 1 |
| 4.67 | 320 | 1 |
| TOTAL | 3 194 | 11 |
- 25/04 Gold by Gold : Forte progression de l'activité en 2012 : Opinion Achat Fort (GEN)
- 26/02 Gold by Gold: Nouveaux moyens financiers vecteurs de croissance : Opinion Achat … (GEN)
- 22/01 Flash Gold by Gold (GEN)
- 16/10 Gold by Gold: Poursuit son rythme de croissance : Opinion Achat Fort (GEN)
- 02/10 Gold by Gold: Sur une belle dynamique d'activité : Opinion Achat Fort (GEN)
- 17/07 Gold by Gold: Progression des volumes toujours soutenue au T2 : Opinion Achat Fort (GEN)
- 2012 Flash Gold by Gold (GEN)
- 25/04 Gold by Gold : Forte progression de l'activité en 2012 : Opinion Achat Fort (GEN)
- 16/04 Gold by Gold: politique stricte de gestion de ses coûts. (CF)
- 16/04 GOLDBYGOLD : Résultats annuels 2012 : Marge brute record de 4,2 M EUR : + 41% -… (AcT)
- 26/02 Gold by Gold: Nouveaux moyens financiers vecteurs de croissance : Opinion Achat … (GEN)
- 22/02 Gold by Gold: fait part de nouveaux moyens financiers. (CF)
- 22/02 GOLDBYGOLD : Nouveaux moyens financiers pour accompagner le développement du gr… (AcT)
- 21/01 Gold by Gold: indicateurs d'activité au titre de 2012. (CF)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:27:03 | 4.04 | 100 |
| 16:27:03 | 4.06 | 150 |
| 14:46:46 | 4.20 | 10 |
| 10:23:44 | 4.20 | 79 |
| 10:23:44 | 4.19 | 421 |
| 09:00:00 | 4.03 | 1 |
| 09:00:00 | 4.03 | 7 |
| 09:00:00 | 4.03 | 1 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -17.55% | 5.75 | 4.00 |
| 1 semaine | -10.22% | 4.50 | 4.00 |
| 1 mois | -14.41% | 4.83 | 4.00 |
| 3 mois | -25.05% | 5.39 | 4.00 |
| 6 mois | -25.87% | 5.75 | 4.00 |
| 1 an | -38.97% | 6.69 | 4.00 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 4.51 | ||
| MM50 | 4.86 | ||
| MM100 | 5.07 | ||
| RSI14 | 54.69 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.26 | 0.55 | 0.63 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 16.23 | 7.67 | 6.70 |
Objectif de cours 3 mois : 6.40 EUR
Ecart de : 58.42 %
Notes des analystes : 1
Acheter
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter

