Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 483 | 5.47 |
| 1 | 170 | 5.45 |
| 1 | 15 | 5.25 |
| 1 | 10 | 5.21 |
| 1 | 200 | 5.20 |
| 1 | 66 | 5.11 |
| 1 | 10 | 5.07 |
| 1 | 600 | 5.06 |
| 1 | 500 | 5.05 |
| 1 | 200 | 5.01 |
| 10 | 2 254 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 5.58 | 111 | 2 |
| 5.60 | 50 | 1 |
| 5.61 | 91 | 1 |
| 5.62 | 88 | 1 |
| 5.63 | 56 | 1 |
| 5.79 | 278 | 1 |
| 5.80 | 250 | 2 |
| 5.85 | 1 500 | 1 |
| 5.90 | 1 000 | 1 |
| 5.95 | 200 | 1 |
| TOTAL | 3 624 | 12 |
- 26/04 Afone: reste confiante quant à la rentabilité. (CF)
- 28/03 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 27/03 Afone: hausse de 13,4% du résultat opérationnel en 2012. (CF)
- 25/03 Afone: amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2012. (CF)
- 25/03 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 19/03 AFONE : CALENDRIER - 25/03/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 18/03 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 03/05 - 14:17 Afone : les actionnaires se retrouveront à Angers…
- 03/05 - 14:02 Afone : les actionnaires se retrouveront à Angers…
- 26/04 - 09:17 Afone : le chiffre d'affaires a reculé de 10%…
- 26/04 - 08:41 Afone : le chiffre d'affaires a reculé de 10%…
- 25/03 - 23:17 Afone : la stratégie d'acquisitions pourrait
- 25/03 - 22:14 Afone : la stratégie d'acquisitions pourrait
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14:57:16 | 5.47 | 504 |
| 14:57:16 | 5.47 | 118 |
| 14:57:16 | 5.45 | 50 |
| 14:50:28 | 5.40 | 63 |
| 14:30:44 | 5.40 | 53 |
| 14:28:22 | 5.40 | 74 |
| 14:28:22 | 5.40 | 59 |
| 14:17:13 | 5.40 | 83 |
| 14:17:13 | 5.40 | 17 |
| 14:09:41 | 5.25 | 30 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -8.83% | 6.20 | 5.00 |
| 1 semaine | 0.00% | 5.47 | 5.00 |
| 1 mois | -8.07% | 5.95 | 5.00 |
| 3 mois | -6.66% | 5.95 | 5.00 |
| 6 mois | -11.06% | 6.70 | 5.00 |
| 1 an | -15.59% | 7.55 | 5.00 |
| 3 ans | -10.03% | 14.44 | 5.00 |
| 5 ans | 20.22% | 14.44 | 1.65 |
| MM20 | 5.53 | ||
| MM50 | 5.69 | ||
| MM100 | 5.81 | ||
| RSI14 | 72.79 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

