Sous jacent :
DANONE
58.22 (c) EUR 0.00%
Cotations
Bid and Ask
| Qte. | Achat |
|---|---|
| 10 000 | 0.250 |
| Vente | Qte. |
|---|---|
| 0.280 | 10 000 |
Caractéristiques
| Horaires de négociation | 08:00:00 / 22:00:00 |
| Sous-jacent | DANONE |
| Nature | Put Warrant |
| Strike 1 | 55,00 |
| Strike 2 | Sans |
| Date d'échéance | 19/12/2013 |
| Parité | 10 |
| Parité support | 0 |
| Quotité | 0 |
| Emetteur | CITIGROUP |
| Date d'émission | 29/04/2013 |
| Type | Européen |
Caractéristiques avancées
| Statuts | Actif |
| Distance au KO (%) | 0,00% |
| Elasticité | -6,78% |
| Delta (%) | -39,44% |
| Point mort | 51,70 EUR |
| Premium | 8,84 EUR |
Source : ETP Datasystems
| Heures | MidPrice | Qté |
|---|---|---|
| 08:30:47 | 0.265 | 0 |
| 08:29:36 | 0.265 | 0 |
| 08:28:31 | 0.265 | 0 |
| 08:27:04 | 0.265 | 0 |
| 08:25:49 | 0.265 | 0 |
Comparaison avec sous-jacent
| DANON/CITI P-WT 13 | DANONE | |
|---|---|---|
| Cours | 0.265 | N/D |
| Intraday | -3.64% | N/D |
| 1 mois | 8.16% | N/D |
| 3 mois | ND | N/D |
| 1 Janv. | ND | N/D |