Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 2 | 286 | 6.02 |
| 1 | 660 | 6.01 |
| 1 | 81 | 6.00 |
| 2 | 220 | 5.99 |
| 2 | 335 | 5.98 |
| 2 | 2 100 | 5.97 |
| 3 | 790 | 5.95 |
| 6 | 1 590 | 5.90 |
| 1 | 870 | 5.88 |
| 1 | 200 | 5.86 |
| 21 | 7 132 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 6.08 | 339 | 2 |
| 6.09 | 200 | 1 |
| 6.11 | 340 | 1 |
| 6.12 | 840 | 1 |
| 6.13 | 1 000 | 1 |
| 6.14 | 100 | 1 |
| 6.19 | 830 | 1 |
| 6.22 | 620 | 1 |
| 6.25 | 120 | 1 |
| 6.29 | 300 | 1 |
| TOTAL | 4 689 | 11 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 6.08 | 222 |
| 17:35:00 | 6.08 | 80 |
| 17:35:00 | 6.08 | 500 |
| 17:16:30 | 6.07 | 23 |
| 17:16:11 | 6.02 | 150 |
| 17:08:50 | 6.01 | 1 340 |
| 17:08:50 | 6.01 | 250 |
| 17:08:50 | 6.02 | 300 |
| 17:08:50 | 6.03 | 110 |
| 17:06:13 | 6.07 | 23 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -18.06% | 8.42 | 5.85 |
| 1 semaine | -3.49% | 6.40 | 6.00 |
| 1 mois | -0.33% | 6.75 | 5.99 |
| 3 mois | -14.00% | 7.24 | 5.85 |
| 6 mois | -21.75% | 8.42 | 5.85 |
| 1 an | -18.39% | 9.18 | 5.85 |
| 3 ans | 33.63% | 10.85 | 4.51 |
| 5 ans | -40.33% | 10.85 | 3.62 |
| MM20 | 6.23 | ||
| MM50 | 6.30 | ||
| MM100 | 7.01 | ||
| RSI14 | 62.53 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.02 | 2.25 | 2.92 |
| Dividende | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| Rendement | 0.94 % | 1.81 % | 0.94 % |
| PER | 6.26 | 2.82 | 2.18 |
Objectif de cours 3 mois : 9.95 EUR
Ecart de : 63.65 %
Notes des analystes : 1
Acheter
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter