| Date | 13/06/13 | 14/06/13 | 17/06/13 | 18/06/13 | 19/06/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 6.61(c) | 5.52(c) | 5.20(c) | 5.67(c) | 5.26 (c) EUR |
| Variation | -4.89% | -1.60% | -5.80% | +9.04% | -7.23% |
| Volume | 3 458 | 501 | 6 020 | 160 | 288 |
| Ouverture | 6.98 | 5.81 | 5.52 | 5.15 | 5.59 EUR |
| + Haut | 7.01 | 5.81 | 5.72 | 5.67 | 5.59 |
| + Bas | 6.60 | 5.52 | 5.10 | 5.15 | 5.26 |
Variation sur 5 jours : -20.42%
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 5.26 |
| 1 | 99 | 5.23 |
| 1 | 200 | 5.21 |
| 1 | 200 | 5.20 |
| 1 | 99 | 5.16 |
| 1 | 199 | 5.15 |
| 1 | 99 | 5.01 |
| 2 | 200 | 5.00 |
| 1 | 300 | 4.95 |
| 1 | 200 | 4.90 |
| 11 | 1 684 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 5.52 | 2 438 | 1 |
| 5.89 | 12 | 1 |
| 6.00 | 280 | 1 |
| 6.01 | 415 | 1 |
| 6.02 | 300 | 1 |
| 6.03 | 300 | 1 |
| 6.04 | 300 | 1 |
| 6.05 | 300 | 1 |
| 6.06 | 300 | 1 |
| 6.07 | 300 | 1 |
| TOTAL | 4 945 | 10 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:36:02 | 5.26 | 1 |
| 16:36:02 | 5.26 | 199 |
| 09:39:45 | 5.59 | 88 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -6.74% | 7.01 | 5.10 |
| 1 semaine | -20.42% | 7.01 | 5.10 |
| 1 mois | -10.39% | 7.01 | 5.10 |
| 3 mois | 2.33% | 7.01 | 5.10 |
| 6 mois | -5.73% | 7.01 | 5.10 |
| 1 an | -9.31% | 7.10 | 4.82 |
| 3 ans | -17.68% | 9.00 | 4.62 |
| 5 ans | -32.74% | 9.48 | 2.77 |
| MM20 | 5.85 | ||
| MM50 | 5.67 | ||
| MM100 | 5.75 | ||
| RSI14 | 40.80 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| Dividende | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Rendement | 5.90 % | 5.90 % | 5.90 % |
| PER | 11.19 | 12.62 | 11.87 |
Objectif de cours 3 mois : 5.49 EUR
Ecart de : 4.36 %
Notes des analystes : 3
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter