Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Date | 16/05/13 | 17/05/13 | 20/05/13 | 21/05/13 | 22/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 13.230(c) | 13.250(c) | 13.250(c) | 13.190(c) | 13.230 (c) EUR |
| Variation | +0.46% | +0.15% | +0.00% | -0.45% | 0.30% |
| Volume | 7 932 | 5 700 | 4 002 | 6 284 | 1 201 |
| Ouverture | 13.180 | 13.220 | 13.250 | 13.230 | 13.220 EUR |
| + Haut | 13.230 | 13.260 | 13.280 | 13.230 | 13.240 |
| + Bas | 13.160 | 13.200 | 13.230 | 13.190 | 13.210 |
Variation sur 5 jours : 0.00%
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 18 007 | 13.210 |
| 2 | 440 | 13.200 |
| 1 | 107 | 13.030 |
| 0 | 0 | - |
| 4 | 18 554 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 13.240 | 18 007 | 1 |
| 13.400 | 107 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 114 | 2 |
Focus Partenaires
| |
|
| |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 13.230 | 0 |
| 17:07:17 | 13.210 | 47 |
| 16:33:32 | 13.210 | 28 |
| 15:34:19 | 13.240 | 1 000 |
| 13:56:01 | 13.210 | 52 |
| 12:04:31 | 13.210 | 25 |
| 11:26:33 | 13.210 | 49 |
| 09:05:00 | 13.220 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 2.00% | 13.460 | 12.730 |
| 1 semaine | 0.00% | 13.280 | 13.160 |
| 1 mois | 0.00% | 13.460 | 13.030 |
| 3 mois | 1.93% | 13.460 | 12.740 |
| 6 mois | 3.68% | 13.460 | 12.730 |
| 1 an | 6.78% | 13.460 | 12.180 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 13.240 | ||
| MM50 | 13.161 | ||
| MM100 | 13.042 | ||
| RSI14 | 54.94 | ||

