Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Date | 17/05/13 | 20/05/13 | 21/05/13 | 22/05/13 | 23/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 58.59(c) | 58.11(c) | 59.05(c) | 58.89(c) | 58.09 (c) EUR |
| Variation | -0.32% | -0.82% | +1.62% | -0.27% | -1.36% |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouverture | 58.59 | 58.11 | 59.05 | 58.89 | 58.09 EUR |
| + Haut | 58.59 | 58.11 | 59.05 | 58.89 | 58.09 |
| + Bas | 58.59 | 58.11 | 59.05 | 58.89 | 58.09 |
Variation sur 5 jours : -0.85%
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 110 | 58.22 |
| 0 | 110 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 58.40 | 110 | 0 |
| TOTAL | 110 | 0 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 16.69% | 60.00 | 49.02 |
| 1 semaine | -0.85% | 59.05 | 58.09 |
| 1 mois | -3.18% | 60.00 | 56.46 |
| 3 mois | 8.44% | 60.00 | 52.17 |
| 6 mois | 19.26% | 60.00 | 48.13 |
| 1 an | 12.99% | 60.00 | 46.17 |
| 3 ans | 42.22% | 60.00 | 39.67 |
| 5 ans | 8.64% | 60.00 | 32.43 |
| MM20 | 58.16 | ||
| MM50 | 56.40 | ||
| MM100 | 53.79 | ||
| RSI14 | 61.05 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 3.01 | 3.11 | 3.43 |
| Dividende | 1.45 | 1.52 | 1.62 |
| Rendement | 2.50 % | 2.61 % | 2.79 % |
| PER | 19.31 | 18.71 | 16.94 |
57.70 EUR
Notes des analystes : 2.69
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter