| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 0.90 |
| 0 | 500 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 1.85 | 500 | 0 |
| TOTAL | 500 | 0 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 30.00% | 1.55 | 0.97 |
| 1 semaine | -3.70% | 1.36 | 1.30 |
| 1 mois | -16.13% | 1.55 | 1.30 |
| 3 mois | 17.12% | 1.55 | 0.97 |
| 6 mois | -4.97% | 1.55 | 0.70 |
| 1 an | -1.14% | 1.55 | 0.70 |
| 3 ans | -23.03% | 3.04 | 0.70 |
| 5 ans | -2.26% | 3.04 | 0.48 |
| MM20 | 1.35 | ||
| MM50 | 1.26 | ||
| MM100 | 1.16 | ||
| RSI14 | 66.67 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | ND | ND | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | ND | ND | ND |

