| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 08:07:22 | 16.49 | 0 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 4.83% | 16.83 | 14.64 |
| 1 semaine | -2.02% | 16.83 | 16.24 |
| 1 mois | 5.10% | 16.83 | 15.69 |
| 3 mois | 4.76% | 16.83 | 14.75 |
| 6 mois | 8.31% | 16.83 | 14.20 |
| 1 an | 26.85% | 16.83 | 11.74 |
| 3 ans | 14.87% | 18.80 | 10.09 |
| 5 ans | -12.80% | 23.70 | 5.95 |
| MM20 | 16.43 | ||
| MM50 | 15.85 | ||
| MM100 | 15.59 | ||
| RSI14 | 37.50 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.11 | 1.13 | 1.26 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| Rendement | 1.93 % | 2.04 % | 2.22 % |
| PER | 15.25 | 14.98 | 13.41 |
16.48 EUR
Notes des analystes : 3
Conserver
