Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Thaïlande - Baht / États-Unis - Dollar
1 THB = 0.0336 USD
0.0336 USD
0.15%
Forex 2 Temps réel
Cotations
1 USD = 29.7600 THB
29.7600 THB
-0.17%
Graphique
Vecteurs d'investissements
- Hier Un rapport souligne le risque lié à la dette japonaise (Reuters)
- Hier Les taux d'emprunt quasi stables en Espagne et Italie dans une séance calme (AFP)
- Hier Taux: 10 ans grec sous les 8%, appétit pour risque no limit (CF)
- Hier Devises: des propos d'Akira Amari profitent au yen. (CF)
- Hier Le Japon relève ses perspectives économiques (Reuters)
- Hier Une majorité de Portugais rejette le plan d'aide de la troïka (AFP) 111
- 19/05 La Buba invite Paris à respecter les règles sur les déficits (Reuters)
Parité contre 1 THB
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 0.3200 | 1.02% | |
| Australie | Dollar - AUD | 0.0343 | 0.25% | |
| Canada | Dollar - CAD | 0.0345 | 0.44% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 0.1944 | 0.17% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 0.0336 | 0.15% | |
| Europe | Euro - EUR | 0.0261 | 0.18% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 0.2608 | 0.13% | |
| Japon | Yen - JPY | 3.4506 | 0.56% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 0.0411 | 0.18% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.0221 | 0.68% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 0.0423 | 0.51% | |
| Suède | Couronne - SEK | 0.2238 | 0.23% | |
| Suisse | Franc - CHF | 0.0325 | 0.21% |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 2.82% | 0.0350 | 0.0327 |
| 1 semaine | -0.36% | 0.0338 | 0.0335 |
| 1 mois | -3.59% | 0.0349 | 0.0335 |
| 3 mois | 0.18% | 0.0350 | 0.0333 |
| 6 mois | 3.10% | 0.0350 | 0.0325 |
| 1 an | 5.36% | 0.0350 | 0.0313 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 0.0302 | ||
| MM50 | 0.0301 | ||
| MM100 | 0.0300 | ||
| RSI14 | 32.43 | ||

