| Date | 12/06/13 | 13/06/13 | 14/06/13 | 17/06/13 | 18/06/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 26.4662(c) | 26.5097(c) | 26.1673(c) | 26.3020(c) | 26.3576 JPY |
| Variation | -0.02% | +0.15% | -1.30% | +0.52% | 0.17% |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouverture | 26.4614 | 26.4409 | 26.5207 | 26.1373 | 26.2822 JPY |
| + Haut | 26.7746 | 26.5538 | 26.5253 | 26.4478 | 26.3998 |
| + Bas | 26.2639 | 25.9805 | 26.0239 | 26.1194 | 26.2766 |
Variation sur 5 jours : -0.45%
Vecteurs d'investissements
Parité contre 1 ILS
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 2.7740 | -0.07% | |
| Australie | Dollar - AUD | 0.2922 | 0.37% | |
| Canada | Dollar - CAD | 0.2831 | -0.02% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 1.5536 | 0.15% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 0.2780 | 0.04% | |
| Europe | Euro - EUR | 0.2083 | 0.15% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 2.1573 | 0.03% | |
| Japon | Yen - JPY | 26.3576 | 0.17% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 0.3479 | 0.14% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.1771 | 0.15% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 0.3503 | 0.40% | |
| Suède | Couronne - SEK | 1.8014 | 0.30% | |
| Suisse | Franc - CHF | 0.2567 | 0.08% |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 13.48% | 28.6312 | 22.9951 |
| 1 semaine | -0.45% | 27.2125 | 25.9805 |
| 1 mois | -5.65% | 28.2551 | 25.9805 |
| 3 mois | 1.91% | 28.6312 | 25.4300 |
| 6 mois | 17.55% | 28.6312 | 22.1832 |
| 1 an | 28.60% | 28.6312 | 19.0732 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 27.0154 | ||
| MM50 | 27.3596 | ||
| MM100 | 26.4689 | ||
| RSI14 | 38.37 | ||