Europe - Euro / États-Unis - Dollar
1
EUR =
1.3396 USD
1.3396 USD 0.25%
Forex 1 Temps réel
Cotations
1 USD = 0.7465 EUR
0.7465 EUR
-0.24%
Vecteurs d'investissements
| Mnémo | Nature | Échéance | Prix ex. | Var. | Émetteur | Sous-Jacent | MidPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CT9N7Y1 | Put Warrant | 11/09/13 | 1.300 EUR | 0.00% | CITIGROUP | EUR / USD | 0.035 (c) | |
| DE000CT9N8N2 | Turbo Call | 05/06/13 | 1.300 EUR | 0.00% | CITIGROUP | EUR / USD | 2.890 (c) | |
| FR0010980805 | Call Warrant | 16/03/12 | 1.300 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | EUR/USD | 0.225 (c) | |
| NL0009781467 | Put Warrant | 16/03/12 | 1.500 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | EUR USD | 1.350 (c) | |
| FR0011027804 | Turbo Long | 00/00/00 | 1.303 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | EUR/USD | 1.300 (c) | |
| DE000CT9N7T1 | Put Warrant | 12/06/13 | 1.340 EUR | 0.00% | CITIGROUP | EUR / USD | 0.035 (c) | |
| NL0010026134 | Call Warrant | 16/03/12 | 1.250 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | EUR USD | 0.555 (c) | |
| NL0009742915 | Put Warrant | 16/03/12 | 1.550 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | EUR USD | 1.725 (c) | |
| FR0010834770 | Turbo Short | 00/00/00 | 1.484 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | EUR USD | 1.550 (c) | |
| DE000CT9N7Z8 | Put Warrant | 11/09/13 | 1.250 EUR | 0.00% | CITIGROUP | EUR / USD | 0.035 (c) |
Parité contre 1 EUR
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 13.3996 | 0.67% | |
| Australie | Dollar - AUD | 1.4131 | 0.85% | |
| Canada | Dollar - CAD | 1.3683 | 0.51% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 7.4601 | 0.02% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 1.3396 | 0.25% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 10.3930 | 0.23% | |
| Japon | Yen - JPY | 127.7015 | 0.79% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 1.6764 | 0.38% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.8563 | 0.73% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 1.6895 | 0.75% | |
| Suède | Couronne - SEK | 8.6318 | -0.14% | |
| Suisse | Franc - CHF | 1.2319 | -0.08% |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 1.52% | 1.3711 | 1.2745 |
| 1 semaine | 0.62% | 1.3416 | 1.3232 |
| 1 mois | 3.96% | 1.3416 | 1.2819 |
| 3 mois | 3.48% | 1.3416 | 1.2745 |
| 6 mois | 1.29% | 1.3711 | 1.2745 |
| 1 an | 6.51% | 1.3711 | 1.2042 |
| 3 ans | 8.11% | 1.4940 | 1.2042 |
| 5 ans | -13.76% | 1.6038 | 1.1877 |
| MM20 | 1.3115 | ||
| MM50 | 1.3106 | ||
| MM100 | 1.3103 | ||
| RSI14 | 61.18 | ||
