Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Canada - Dollar / Tonga - Pa'anga
1
CAD =
1.7153 TOP
1.7153 TOP -0.05%
Forex 2 Temps réel
Cotations
Vecteurs d'investissements
Parité contre 1 CAD
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 9.3019 | 0.51% | |
| Australie | Dollar - AUD | 1.0050 | 0.90% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 5.5879 | -0.11% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 0.9699 | -0.05% | |
| Europe | Euro - EUR | 0.7498 | -0.07% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 7.5299 | -0.05% | |
| Japon | Yen - JPY | 98.1329 | -0.87% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 1.1985 | 0.38% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.6412 | -0.18% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 1.2262 | -0.04% | |
| Suède | Couronne - SEK | 6.4444 | -0.14% | |
| Suisse | Franc - CHF | 0.9325 | -0.82% |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -1.81% | 1.7753 | 1.6456 |
| 1 semaine | 0.42% | 1.7188 | 1.6835 |
| 1 mois | 0.48% | 1.7394 | 1.6835 |
| 3 mois | 1.95% | 1.7394 | 1.6456 |
| 6 mois | -2.83% | 1.7919 | 1.6456 |
| 1 an | -1.74% | 1.8142 | 1.6456 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 1.7198 | ||
| MM50 | 1.7101 | ||
| MM100 | 1.7200 | ||
| RSI14 | 60.93 | ||