Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Cotations
Graphique
Vecteurs d'investissements
- 15:18 La France emprunte 7,4 milliards d'euros à court terme à des taux en baisse (AFP)
- 14:46 La Bundesbank tance la France sur les déficits (Reuters) 1
- 13:23 Devises: l'euro autour des 1,29 dollar avant Bernanke. (CF)
- Hier Un rapport souligne le risque lié à la dette japonaise (Reuters)
- Hier Les taux d'emprunt quasi stables en Espagne et Italie dans une séance calme (AFP)
- Hier Taux: 10 ans grec sous les 8%, appétit pour risque no limit (CF)
- Hier Devises: des propos d'Akira Amari profitent au yen. (CF)
Parité contre 1 CAD
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 9.2973 | 0.86% | |
| Australie | Dollar - AUD | 0.9947 | -0.09% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 5.6308 | -0.29% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 0.9723 | -0.41% | |
| Europe | Euro - EUR | 0.7555 | -0.30% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 7.5466 | -0.42% | |
| Japon | Yen - JPY | 99.9106 | 0.06% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 1.1956 | 0.10% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.6423 | 0.38% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 1.2258 | 0.10% | |
| Suède | Couronne - SEK | 6.4632 | -0.53% | |
| Suisse | Franc - CHF | 0.9428 | -0.11% |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -3.53% | 1.0190 | 0.9671 |
| 1 semaine | -0.97% | 0.9912 | 0.9698 |
| 1 mois | -0.24% | 0.9987 | 0.9698 |
| 3 mois | -0.99% | 0.9987 | 0.9671 |
| 6 mois | -3.10% | 1.0190 | 0.9671 |
| 1 an | -1.08% | 1.0380 | 0.9573 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 0.9891 | ||
| MM50 | 0.9798 | ||
| MM100 | 0.9898 | ||
| RSI14 | 34.87 | ||

