Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Palmarès ETF/Trackers
| Libellé | SS-jacent | Achat | Vente | Ouv. | PEA | Vol. | Dernier | Var. | Var/1janv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUND.LEV.USA... | MSCI USA Leveraged 2x Daily | 469.820 | 470.880 | 469.810 | Oui | 244 | 468.690 | -0.81% | 49.99% |
| L ETF N 100 D... | NASDAQ 100 | 41.115 | 41.160 | 41.240 | Oui | 12 399 | 41.120 | -0.71% | 38.68% |
| POWERSHS GBL ... | WilderHill NewEngyGlobal Innov | 3.830 | 3.850 | 3.830 | Non | 500 | 3.830 | 0.26% | 36.30% |
| DBXT MSCI JAP... | MSCI Japan | 36.810 | 36.890 | 36.750 | Non | 12 004 | 36.770 | 0.00% | 29.88% |
| ISHARES MSCI ... | MSCI Japan | 24.745 | 24.805 | 24.800 | Non | 0 | 24.800 | 0.18% | ND |
| AM.ETF MSCI J... | MSCI Japan | 134.900 | 135.060 | 134.970 | Oui | 769 | 134.680 | -0.15% | 29.59% |
| LYXOR ETF JAP... | Topix | 96.270 | 96.380 | 96.050 | Oui | 31 854 | 96.320 | 0.12% | 29.20% |
| EASYETF TOPIX... | Topix | 102.100 | 102.310 | 102.040 | Oui | 0 | 102.040 | -0.04% | 28.69% |
| HSBC MSCI JAP... | MSCI Japan | 0.000 | 0.000 | 21.685 | Non | 31 | 21.685 | -0.30% | 28.12% |
| L.ETF C.FIN.S... | S&P SlctSectorCpd20%Financials | 143.180 | 144.050 | 143.550 | Non | 0 | 143.550 | -0.34% | 26.89% |
| L.ETF C.C.D.S... | S&P SlctSectorCpd20%CnsmrDisry | 141.080 | 143.080 | 141.560 | Non | 0 | 141.560 | -0.19% | 26.64% |
| L.ETF C.H.C.S... | S&P SlctSectorCpd20%HealthCare | 142.170 | 143.890 | 142.710 | Non | 0 | 142.710 | -0.53% | 26.58% |
| L.ETF NEW ENE... | World Alternative Energy CW | 15.820 | 15.930 | 15.820 | Oui | 1 351 | 15.800 | -0.50% | 26.40% |
| L.ETF PRIVEX-... | Privex | 5.300 | 5.330 | 5.330 | Non | 2 657 | 5.300 | -1.03% | 26.34% |
| A.LEV.MSCI EU... | MSCI Europe Leveraged 2x Daily | 575.400 | 576.430 | 580.860 | Oui | 0 | 580.860 | -0.11% | 26.07% |
| ND | 21.76 | 21.84 | ND | ND | ND | ND (c) | ND | ND |

