| Libellé | SS-jacent | Achat | Vente | Ouv. | PEA | Vol. | Dernier | Var. | Var/1janv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUND.LEV.USA... | MSCI USA Leveraged 2x Daily | 469.400 | 469.700 | 479.300 | Oui | 239 | 469.400 | -0.11% | 50.22% |
| L ETF N 100 D... | NASDAQ 100 | 41.100 | 41.145 | 41.220 | Oui | 2 760 | 41.090 | 0.06% | 38.58% |
| POWERSHS GBL ... | WilderHill NewEngyGlobal Innov | 3.735 | 3.755 | 0.000 | Non | 0 | 3.725 (c) | 0.00% | 32.56% |
| DBXT MSCI JAP... | MSCI Japan | 36.730 | 36.800 | 36.770 | Non | 0 | 36.770 | 0.63% | 29.88% |
| L.ETF FTSE AT... | FTSE ATHEX 20 | 1.970 | 1.980 | 2.015 | Oui | 251 887 | 1.980 | -2.94% | 29.84% |
| AM.ETF MSCI J... | MSCI Japan | 134.600 | 134.850 | 135.240 | Oui | 151 | 134.800 | 0.67% | 29.70% |
| EASYETF TOPIX... | Topix | 101.900 | 102.250 | 102.500 | Oui | 10 | 102.500 | 0.91% | 29.27% |
| LYXOR ETF JAP... | Topix | 96.100 | 96.220 | 96.160 | Oui | 6 581 | 96.240 | 0.53% | 29.09% |
| HSBC MSCI JAP... | MSCI Japan | 0.000 | 0.000 | 21.775 | Non | 0 | 21.775 | 0.74% | 28.66% |
| L.ETF C.H.C.S... | S&P SlctSectorCpd20%HealthCare | 142.640 | 144.370 | 143.780 | Non | 0 | 143.780 | 0.38% | 27.53% |
| L.ETF PRIVEX-... | Privex | 5.305 | 5.345 | 5.345 | Non | 1 720 | 5.345 | 0.09% | 27.41% |
| L.ETF C.C.D.S... | S&P SlctSectorCpd20%CnsmrDisry | 140.760 | 142.760 | 141.960 | Non | 0 | 141.960 | -0.02% | 27.00% |
| A.LEV.MSCI EU... | MSCI Europe Leveraged 2x Daily | 572.560 | 582.730 | 584.830 | Oui | 34 | 584.150 | 1.54% | 26.78% |
| L.ETF C.FIN.S... | S&P SlctSectorCpd20%Financials | 142.630 | 143.500 | 143.200 | Non | 35 | 143.350 | -0.11% | 26.71% |
| L.ETF NEW ENE... | World Alternative Energy CW | 15.670 | 15.770 | 15.710 | Oui | 200 | 15.780 | 0.32% | 26.24% |
| ND | 21.71 | 21.79 | ND | ND | ND | ND (c) | ND | ND |
Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Palmarès ETF/Trackers

