Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Rechercher Taux Souverains
Courbe de taux : Grèce
| Libellé | Dernier | Var. |
|---|---|---|
| GRC BENCH 2 ANS | 164.304 | 0.00% |
| GRC BENCH 3 ANS | 128.801 | -0.00% |
| GRC BENCH 4 ANS | 18.615 | -0.00% |
| GRC BENCH 5 ANS | 58.353 | -0.00% |
| GRC BENCH 6 ANS | 48.602 | 0.00% |
| GRC BENCH 7 ANS | 41.660 | -0.00% |
| GRC BENCH 8 ANS | 50.498 | 0.00% |
| GRC BENCH 9 ANS | 42.055 | -0.00% |
| GRC BENCH 10 ANS | 8.317 | -1.27% |
| GRC BENCH 12 ANS | 9.213 | 0.16% |
| GRC BENCH 15 ANS | 9.174 | -0.20% |
| GRC BENCH +20 ANS | 9.110 | -2.39% |
| Courbe des taux de référence | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
SPREAD DE TAUX Grèce
| Pays | 2 ans | Spread | 5 ans | Spread | 10 ans | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | -0.005 | -16431 | 0.355 | -5800 | 1.336 | -698.10 |
| Belgique | 0.283 | -16402 | 0.723 | -5763 | 1.846 | -647.10 |
| Brésil | 1.048 | -16326 | 4.293 | -5406 | 3.151 | -516.60 |
| Canada | 1.025 | -16328 | 1.379 | -5697 | 1.918 | -639.90 |
| Espagne | 1.8480 | -16246 | 3.0310 | -5532 | 4.2040 | -411.30 |
| États-Unis | 0.344 | -16396 | 0.838 | -5752 | 1.908 | -640.90 |
| France | 0.115 | -16419 | 0.678 | -5768 | 1.776 | -654.10 |
| Grèce | 164.304 | -- | 58.353 | -- | 8.317 | -- |
| Irlande | 0.882 | -16342 | 2.204 | -5615 | 6.615 | -170.20 |
| Italie | 1.212 | -16309 | 2.628 | -5573 | 3.884 | -443.30 |
| Japon | 0.135 | -16417 | 0.427 | -5793 | 0.826 | -749.10 |
| Hong-Kong | 0.201 | -16410 | 0.545 | -5781 | 1.150 | -716.70 |
| Mexique | -0.450 | -16475 | 1.457 | -5690 | 3.016 | -530.10 |
| Nouvelle-Zélande | 2.786 | -16152 | 3.365 | -5499 | 3.414 | -490.30 |
| Pays-Bas | 0.067 | -16424 | 0.660 | -5769 | 1.549 | -676.80 |
| Pologne | 0.582 | -16372 | 0.764 | -5759 | 2.040 | -627.70 |
| Portugal | 2.388 | -16192 | 4.265 | -5409 | 5.258 | -305.90 |
| Royaume-Uni | 0.321 | -16398 | 0.815 | -5754 | 1.739 | -657.80 |
| Suède | 0.849 | -16346 | 1.506 | -5685 | 1.821 | -649.60 |
| Venezuela | 6.012 | -15829 | 8.058 | -5030 | 9.469 | +115.20 |

