Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
PALMARES OBLIGATIONS D'ETAT : Suède
| Libellé | Dernier | Var. | Bourse | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEDEN 06-17 1051 | 111.2300 | 0.33% | Frankfurt | 50 000 | ||
| 3.125 SWED 14 /EE | 105.3300 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 0.875 SWEDEN 13 S | 100.2200 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 5.75 SWEDEN 15 EMTN | 104.7400 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| SWEDEN 9T%LNRG | 122.75 (c) | 4.91% | LSE | 0 | ||
| 3.75 SGB 17 /EV | 112.7500 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 3 SGB 16 /EV | 108.0900 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 2.75 BP 23 SRN | 101.5400 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 5 SWEDEN 20 | 125.7100 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 4.5 SWEDEN 15 | 110.1800 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 6.75 SWEDEN 14 | 114.6400 (c) | -0.59% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 4.25 SGB 19 /EV | 117.5300 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| 4.25 SWEDEN 19 TB | 116.4600 | 0.13% | Hannover | 0 | ||
| 1.5 SWEDEN 23144A-S | 96.8600 | 0.25% | München | 0 | ||
| 0.875 SWEDEN 18EMTN | 101.3700 | -0.03% | München | 0 | ||
| 3.5 SWEDEN 22 | 114.7400 | 0.18% | München | 0 | ||
| 0.625 SWEDEN 15EMTN | 100.9210 | -0.00% | München | 0 | ||
| 4.25 SWEDEN 19 TB | 116.3450 | 0.20% | München | 0 | ||
| 6.75 SWEDEN 14 | 105.5300 | 0.04% | Hannover | 0 | ||
| 5 SWEDEN 20 | 124.7400 | 0.11% | Hannover | 0 |
Les données mentionnées dans ce document sont la propriété de Markit Group Limited et sont utilisées sous licence. Les données ne sont ni commanditées, ni approuvées ni promus par Markit.
Markit décline toute responsabilité quant à l'exploitation de ces données dans quelque but que ce soit. Les présentes données ne sont fournies qu'à titre d'information exclusivement.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.