Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
EMETTEUR : ALLIANZ AG VNA O.N.
| Libellé | Dernier | Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ AG VNA O.N. | 121.80 (c) | 1.37% |
Graphique
PALMARES OBLIGATIONS : ALLIANZ AG VNA O.N.
| Libellé | Dernier | Var. | Bourse | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ VRN REG-S | 101.4750 (c) | 0.00% | Düsseldorf | 22 000 | ||
| ALLIANZ VRN REG-S | 101.4800 (c) | -0.08% | Hamburg | 0 | ||
| ALLIANZ 42 VAR S | 115.2670 (c) | -0.11% | Hamburg | 0 | ||
| ALLIANZ 42 VAR S | 115.2620 (c) | 0.10% | Hannover | 0 | ||
| ALLIANZ VRN REG-S | 102.1500 (c) | 0.00% | Swiss EBS Stocks | 0 | ||
| ALLIANZ VRN REG-S | 101.4800 (c) | -0.06% | Hannover | 0 | ||
| ALLIANZ AG MTN.04/UNBEFR. | 100.7000 (c) | 0.20% | Düsseldorf | 0 | ||
| ALLIANZ 42 VAR S | 115.3690 (c) | 0.36% | Düsseldorf | 0 | ||
| 5.5 ALLIANZ EMTN | 101.7000 (c) | 0.05% | Ber/Bre | 0 | ||
| ALLIANZ 42 VAR S | 115.3350 (c) | 0.33% | Ber/Bre | 0 | ||
| ALLIANZ AG MTN.04/UNBEFR. | 100.7000 (c) | 0.20% | Ber/Bre | 0 | ||
| 5.5 ALLIANZ EMTN | 101.7000 (c) | 0.05% | Düsseldorf | 0 | ||
| ALLIANZ VRN REG-S | 101.4750 (c) | 0.00% | Ber/Bre | 0 |

