-
Nombre de titres :157 132 025
-
Capitalisation boursière :10 662.98 MEUR
-
Secteur d'activité :
-
Indice principal :CAC All Shares
-
Marché :Compartiment A
-
Place de cotation :NYSE Euronext Paris (France)
-
Eligibilité PEA / SRD :Oui / Oui
-
Dernier coupon :1.59 EUR (le 30/01/2013)
Sodexo est le n° 1 mondial des prestations de restauration et de services destinées aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de solutions de services sur sites (95,9%) : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc. Le CA par march ... Lire la suite
Site Web de la société : http://www.sodexo.com
-
1. Bellon37,71%
-
2. Autocontrôle4,07%
-
3. First Eagle Investment Management3,56%
-
4. International Value Advisers LLC3,21%
-
5. Salariés1,07%
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 3.46 | 3.25 | 3.76 |
| Dividende | 1.59 | 1.63 | 1.86 |
| Rendement | 2.35 % | 2.40 % | 2.75 % |
| PER | 19.56 | 20.82 | 18.02 |
| milliers EUR | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 08.11 | 08.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13 611 000 | 14 681 000 | 15 256 000 | 16 047 000 | 18 236 000 |
| Produits des activités ordinaires | 13 611 000 | 14 681 000 | 15 256 000 | 16 047 000 | 18 236 000 |
| Résultat opérationnel | 690 000 | 746 000 | 771 000 | 853 000 | 984 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -94 000 | -111 000 | -132 000 | -132 000 | -164 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 18 000 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 397 000 | 422 000 | 430 000 | 471 000 | 550 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 376 000 | 393 000 | 409 000 | 451 000 | 525 000 |

