Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Compte de résultat
| milliers EUR | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8 761 000 | 10 655 000 | 7 635 000 | 6 772 000 | 5 981 000 |
| Produits des activités ordinaires | 10 201 000 | 10 833 000 | 7 637 000 | 6 779 000 | 6 010 000 |
| Résultat opérationnel | -5 174 000 | -6 475 000 | -7 658 000 | -7 751 000 | -7 716 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 278 000 | -148 000 | -105 000 | -37 000 | |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | -3 960 000 | -7 374 000 | -9 380 000 | -9 682 000 | -5 412 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -3 960 000 | -7 374 000 | -9 380 000 | -9 682 000 | -5 412 000 |
Bilan
| milliers EUR | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Immobilisations incorporelles | 233 000 | 106 000 | 106 000 | 61 000 | 31 000 |
| Immobilisations corporelles | 9 576 000 | 9 160 000 | 8 375 000 | 7 641 000 | 9 401 000 |
| Actifs financiers non courants | 3 023 000 | 1 813 000 | 1 253 000 | 2 139 000 | 603 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 39 000 | 208 000 | 186 000 | 173 000 | 158 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 789 000 | 60 000 | 95 000 | 733 000 | 108 000 |
| Autres actifs | 15 386 000 | 9 572 000 | 7 355 000 | 5 449 000 | 6 901 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16 871 000 | 17 434 000 | 13 942 000 | 12 805 000 | 6 304 000 |
| Total actif | 45 992 000 | 38 428 000 | 31 387 000 | 29 076 000 | 23 581 000 |
| Capitaux propres | 22 382 000 | 15 520 000 | 8 388 000 | 4 457 000 | 6 833 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 198 000 | 213 000 | 203 000 | 286 000 | 382 000 |
| Dettes financières non courantes | 3 328 000 | 6 864 000 | 4 410 000 | 4 272 000 | 2 531 000 |
| Dettes financières courantes | 6 822 000 | 2 908 000 | 4 958 000 | 3 186 000 | 1 838 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 549 000 | 3 706 000 | 4 143 000 | 4 008 000 | 2 926 000 |
| Autres passifs | 9 713 000 | 9 061 000 | 8 977 000 | 12 104 000 | 7 776 000 |
| Total passif | 45 992 000 | 38 428 000 | 31 386 000 | 29 076 000 | 23 581 000 |
Ratios financiers
| 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -0,35 | -0,65 | 1 | ||
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,35 | -0,65 | 1 | ||
| Marge opérationnelle | -50,72 | -59,77 | -100,27 | -114,34 | -128,39 |
| Rentabilité Financière | -17,69 | -47,51 | -111,83 | -217,23 | -79,2 |
| Ratio d'endettement | -30,03 | -49,37 | -54,53 | -119,97 | -28,32 |
| Effectif en fin d'année | 127 | 116 | 91 | 90 | 76 |
| Effectif moyen | 141 | 120 | 92 | 82 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | |||||
| CA 2ème trimestre | |||||
| CA 3ème trimestre | |||||
| CA 4ème trimestre | |||||
| CA semestriel | 4 265 300 | 3 227 200 | 2 065 200 | 3 340 000 | 2 650 000 |
| CA annuel | 8 760 600 | 5 812 200 | 7 630 000 | 6 780 000 | 5 981 500 |