Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
La sélection des fonds Fidelity
| Libellé | Catégorie Générale | Dern. V.L. |
|---|---|---|
| Fidelity America A-USD | Actions Amérique du Nord | 6.654 |
| Fidelity US High Yield A-USD | Obligations US | 12.870 |
| Fidelity Emerging Markets | Actions Pays Emergents | 22.170 |
| Fidelity Gl Strategic Bd | Obligations Autres | 11.080 |
| Fidelity Europe | Actions Europe | 37.610 |
| FF - Fidelity Patrimoine A | Mixtes Euro | 10.930 |
| Fidelity EMEA A-Acc-EUR | Actions Afrique | 15.310 |
| Fidelity China Consumer | Actions Secteurs | 11.950 |
![]() |
La sélection des fonds CM-CIC AM
| Libellé | Catégorie Générale | Dern. V.L. |
|---|---|---|
| Union Europe Value C | Actions Europe | 2 302.210 |
| Union Europe Value D | Actions Europe | 1 808.850 |
| Union Indiciel Chine C | Actions Asie/Pacifique | 110.280 |
| Union Indiciel Amérique 500 | Actions Amérique du Nord | 242.800 |
| Union Mid Cap | Actions Europe | 38.430 |
| Union Entrepreneurs | Actions Europe | 1 125.470 |
| Union Europe Growth C | Actions Europe | 4 046.040 |
![]() |
La sélection des fonds SCHRODERS
| Libellé | Catégorie Générale | Dern. V.L. |
|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc | Mixtes Euro | 112.980 |
| Schroder ISF Europ Special | Actions Europe | 126.680 |
| Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd | Obligations Autres | 125.800 |
| Schroder ISF Asian Opp A Acc | Actions Asie/Pacifique | 13.040 |
| Schroder ISF EMkt A Acc | Actions Pays Emergents | 13.250 |
| Schroder ISF Euro Equity A Acc | Actions Europe | 24.070 |
| Schroder ISF Strategic Bd A | Obligations US | 145.350 |
|


|






