| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 61.290 EUR |
| Date | : | 17/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.16% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 01/04/1998 |
| Promoteur | : | IS Asset Management |
| Gérant | : | Dr. Gürman Tevfik |
| Zone d'investissement | : | Turquie |
| Catégorie Générale | : | Actions Pays Emergents |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Turquie |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 16 268,86 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : | ![]() | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | ![]() | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 10.31% | 45 | 10.28% |
| 1 mois | 0.26% | 39 | 0.01% |
| 3 mois | 10.93% | 50 | 10.65% |
| 6 mois | 20.51% | 34 | 18.08% |
| 1 an | 43.09% | 51 | 42.35% |
| 3 ans | 19.55% | 82 | 24.26% |
| 5 ans | 96.95% | 9 | 68.71% |
| 10 ans | 474.52% | 43 | 496.08% |














