Réaliser un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions d'émetteurs qui ont leur siège social dans des pays émergents et frontières d'Europe de l'Est ou y réalisent une part prépondérante de leurs activités économiques.
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 37.090 EUR |
| Date | : | 16/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.59% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 28/12/1998 |
| Promoteur | : | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Gérant | : | Glen Prentice |
| Zone d'investissement | : | Europe (Marchés Emergents) |
| Catégorie Générale | : | Actions Pays Emergents |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Europe Emergente |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 20 671,19 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : | ![]() +1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | ![]() | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 5.13% | 4 | -2.02% |
| 1 mois | -0.83% | 16 | -2.20% |
| 3 mois | 5.23% | 1 | -3.19% |
| 6 mois | 10.11% | 3 | 2.76% |
| 1 an | 11.70% | 7 | 4.22% |
| 3 ans | -1.67% | 24 | -7.09% |
| 5 ans | -19.89% | 47 | -23.24% |
| 10 ans | 155.61% | 75 | 164.31% |








+1 étoile(s) / 1 mois





