| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 18.700 GBP |
| Valeur indicative en EUR | : | 22.10 EUR |
| Date | : | 17/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.52% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 28/10/2003 |
| Promoteur | : | Russell Investments |
| Gérant | : | Mark Klein |
| Zone d'investissement | : | Royaume-Uni |
| Catégorie Générale | : | Obligations Autres |
| Catégorie Morningstar | : | Obligations GBP Emprunts d'Etat |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | Open Ended Investment Company |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers GBP) | : | 30/04/2013 - 77 040,32 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : | ![]() +2 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | ![]() | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 2.74% | 16 | -2.49% |
| 1 mois | 2.31% | 10 | 1.06% |
| 3 mois | 6.56% | 6 | 5.03% |
| 6 mois | 3.30% | 19 | -2.98% |
| 1 an | 9.56% | 12 | 2.23% |
| 3 ans | 42.64% | 10 | 31.06% |
| 5 ans | 57.22% | 13 | 33.25% |
| 10 ans | - | - | 36.75% |








+2 étoile(s) / 1 mois






