Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Mnémo | Nature | Échéance | Prix ex. | Var. | Émetteur | Sous-Jacent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011016864 | Put Warrant | 12/11/12 | 100.000 EUR | 16.16% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2012 | |
| FR0011016849 | Put Warrant | 12/11/12 | 80.000 EUR | 13.79% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2012 | |
| FR0011016856 | Put Warrant | 12/11/12 | 90.000 EUR | 13.56% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2012 | |
| DE000CT9BUH6 | Turbo Put | 11/06/12 | 130.000 EUR | 13.11% | CITIGROUP | ICE BRENT 07/12 | |
| NL0009929322 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 129.263 EUR | 13.05% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 01/12 | |
| NL0010030706 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 132.575 EUR | 12.20% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 04/12 | |
| NL0010034542 | Put Warrant | 12/11/12 | 100.000 EUR | 10.62% | BNP PARIBAS | IPE BRENT 12/2012 | |
| NL0010027496 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 138.247 EUR | 10.37% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 04/12 | |
| FR0010820076 | Turbo Put | 00/00/00 | 138.509 EUR | 10.07% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 02/10 | |
| NL0010030714 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 137.537 EUR | 9.63% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 04/12 | |
| NL0010034567 | Put Warrant | 12/11/12 | 115.000 EUR | 9.61% | BNP PARIBAS | IPE BRENT 12/2012 | |
| DE000CT9BUJ2 | Turbo Put | 11/06/12 | 140.000 EUR | 9.04% | CITIGROUP | ICE BRENT 07/12 | |
| NL0009769934 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 143.246 EUR | 8.81% | BNP PARIBAS | ICE BRENT Jun2011 | |
| NL0010034559 | Put Warrant | 12/11/12 | 110.000 EUR | 8.65% | BNP PARIBAS | IPE BRENT 12/2012 | |
| FR0011016930 | Put Warrant | 11/11/13 | 100.000 EUR | 7.96% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2013 | |
| FR0011016914 | Put Warrant | 11/11/13 | 80.000 EUR | 7.77% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2013 | |
| FR0011016922 | Put Warrant | 11/11/13 | 90.000 EUR | 7.64% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2013 | |
| NL0010038865 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 146.817 EUR | 7.63% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| DE000CT9BUK0 | Turbo Put | 11/06/12 | 150.000 EUR | 7.52% | CITIGROUP | ICE BRENT 07/12 | |
| NL0009769942 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 152.825 EUR | 6.91% | BNP PARIBAS | ICE BRENT Jun2011 | |
| NL0010034534 | Put Warrant | 12/11/12 | 95.000 EUR | 6.90% | BNP PARIBAS | IPE BRENT 12/2012 | |
| FR0011016971 | Put Warrant | 10/11/14 | 70.000 EUR | 6.19% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2014 | |
| NL0009769959 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 162.404 EUR | 6.17% | BNP PARIBAS | ICE BRENT Jun2011 | |
| NL0010038873 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 163.170 EUR | 6.07% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| FR0011016989 | Put Warrant | 10/11/14 | 90.000 EUR | 5.56% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2014 | |
| FR0011016997 | Put Warrant | 10/11/14 | 100.000 EUR | 4.76% | SOCIETE GENERALE | IPE BRENT 12/2014 | |
| FR0010649780 | Certificat | 00/00/00 | 0.000 EUR | 3.70% | SOCIETE GENERALE | BRENT CRUDE OIL | |
| FR0010612200 | 100% Bear | 00/00/00 | 0.000 EUR | 2.47% | SOCIETE GENERALE | BRENT CRUDE OIL | |
| FR0010650267 | 100% Quanto | 00/00/00 | 0.000 EUR | 2.44% | SOCIETE GENERALE | BRENT CRUDE OIL | |
| FR0011022581 | 100% | 23/03/12 | 0.000 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 04/12 | |
| DE000CT9AVF0 | Turbo Call | 11/05/12 | 110.000 EUR | 0.00% | CITIGROUP | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0009928308 | Call Warrant | 11/05/12 | 115.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0009775592 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 127.713 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 07/11 | |
| NL0009928332 | Call Warrant | 11/05/12 | 130.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| FR0011027598 | Turbo Put | 00/00/00 | 128.030 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 05/2011 | |
| NL0010024089 | Turbo Call Infini | 00/00/00 | 85.620 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 01/12 | |
| DE000CT9BBD5 | Turbo Call | 11/05/12 | 120.000 EUR | 0.00% | CITIGROUP | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0009928324 | Call Warrant | 11/05/12 | 125.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| FR0010857052 | Turbo Call | 00/00/00 | 58.690 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 02/10 | |
| DE000CT9AUA3 | Turbo Call | 11/05/12 | 100.000 EUR | 0.00% | CITIGROUP | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0010038840 | Turbo Call Infini | 00/00/00 | 113.027 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0009775584 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 115.570 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 07/11 | |
| NL0010024501 | Turbo Put Infini | 00/00/00 | 112.550 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 02/12 | |
| NL0009928365 | Put Warrant | 11/05/12 | 100.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| FR0011027580 | Turbo Put | 00/00/00 | 123.748 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | ICE BRENT 05/2011 | |
| NL0006352908 | 00/00/00 | 108.300 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | BRENT CRUDE OIL | ||
| NL0010024097 | Turbo Call Infini | 00/00/00 | 91.320 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 01/12 | |
| NL0010037982 | Turbo Call Infini | 00/00/00 | 108.580 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 05/12 | |
| NL0009928290 | Call Warrant | 11/05/12 | 110.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT JUN2012 | |
| NL0009168004 | Put Warrant | 10/11/11 | 60.000 EUR | 0.00% | BNP PARIBAS | ICE BRENT 12/2011 |
