| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aérospatiale et Défense | 1 460.67 | -0.22% | 1 463.89 | 1 465.71 | 1 458.65 | 1 463.89 | 32.05% | |
| Agro-alimentaire | 1 431.28 | -0.09% | 1 432.49 | 1 434.35 | 1 427.88 | 1 432.56 | 16.21% | |
| ALTERNEXT ALL-SHARE | 744.51 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.51 | 2.37% | |
| ALTERNEXT ALSH BR | 802.99 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.99 | 2.61% | |
| ALTERNEXT ALSH TR | 793.43 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.43 | 2.55% | |
| Articles personnels | 2 385.31 | 0.08% | 2 383.39 | 2 390.76 | 2 381.55 | 2 383.39 | 14.92% | |
| Assurances - non vie | 662.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.10 | 0.00% | |
| Automobiles et équipementiers | 921.14 | 2.17% | 901.59 | 921.21 | 901.59 | 901.59 | 28.59% | |
| Banques | 487.22 | 1.46% | 480.20 | 487.97 | 480.20 | 480.20 | 15.17% | |
| Bât et matériaux de constr. | 856.03 | 0.59% | 851.01 | 857.35 | 851.01 | 851.02 | 3.97% | |
| Biens de consommation | 1 600.19 | 0.36% | 1 594.45 | 1 601.70 | 1 594.45 | 1 594.45 | 15.40% | |
| Boissons | 1 709.06 | 0.27% | 1 704.55 | 1 711.96 | 1 704.55 | 1 704.54 | 5.67% | |
| CAC 40 | 4 010.85 | 0.24% | 4 005.42 | 4 014.82 | 4 001.54 | 4 001.27 | 10.16% | |
| CAC 40 Double Short GR | 85.39 | -0.55% | 85.62 | 85.78 | 85.22 | 85.86 | -23.70% | |
| CAC 40 Leverage | 759.44 | 0.47% | 757.39 | 760.94 | 755.95 | 755.85 | 19.68% | |
| CAC 40 Leverage GR | 1 634.62 | 0.54% | 1 630.20 | 1 637.84 | 1 627.11 | 1 625.81 | 24.55% | |
| CAC 40 Leverage NR | 1 430.66 | 0.52% | 1 426.80 | 1 433.49 | 1 424.10 | 1 423.24 | 23.08% | |
| CAC 40 Short GR | 428.94 | -0.27% | 429.53 | 429.94 | 428.51 | 430.12 | -12.11% | |
| CAC 40 X10 Leverage NR | 3 863.76 | 2.59% | 3 812.62 | 3 901.12 | 3 776.85 | 3 766.16 | 73.89% | |
| CAC 40 X10 Short GR | 61.30 | -2.74% | 62.15 | 62.75 | 60.67 | 63.03 | -84.53% | |
| CAC 40 X3 Leverage NR | 12 316.69 | 0.78% | 12 266.96 | 12 353.11 | 12 232.13 | 12 221.37 | 34.01% | |
| CAC 40 X3 Short GR | 592.50 | -0.82% | 594.93 | 596.63 | 590.72 | 597.41 | -34.58% | |
| CAC 40 X4 Leverage NR | 7 609.02 | 1.04% | 7 568.12 | 7 638.90 | 7 539.51 | 7 530.77 | 44.20% | |
| CAC 40 X5 Leverage NR | 3 574.55 | 1.30% | 3 550.59 | 3 592.05 | 3 533.83 | 3 528.75 | 53.33% | |
| CAC 40 X6 Leverage NR | 13 017.67 | 1.56% | 12 913.24 | 13 093.96 | 12 840.19 | 12 818.15 | 61.11% | |
| CAC 40 X6 Short GR | 26.28 | -1.65% | 26.50 | 26.65 | 26.12 | 26.72 | -61.77% | |
| CAC 40 X7 Leverage NR | 3 469.34 | 1.82% | 3 436.95 | 3 493.00 | 3 414.29 | 3 407.48 | 67.26% | |
| CAC 40 X7 Short GR | 2 246.85 | -1.92% | 2 268.62 | 0.00 | 0.00 | 2 290.85 | 31 019.81% | |
| CAC 40 Xbear GR | 84.70 | -0.54% | 84.93 | 85.09 | 84.53 | 85.16 | -23.70% | |
| CAC All-Share | 4 387.23 | 0.31% | 4 375.20 | 4 390.46 | 4 375.20 | 4 373.67 | 11.87% | |
| CAC All-Tradable | 3 013.39 | 0.27% | 3 007.99 | 3 015.97 | 3 006.79 | 3 005.25 | 10.44% | |
| CAC ALLSHARES NET | 5 891.23 | 0.34% | 5 875.02 | 5 895.49 | 5 875.02 | 5 871.27 | 13.22% | |
| CAC CHEMICALS | 1 021.71 | -0.48% | 1 026.62 | 1 027.49 | 1 020.55 | 1 026.62 | ND | |
| CAC CHEMICALS NR | 1 038.90 | -0.48% | 1 043.89 | 1 044.78 | 1 037.72 | 1 043.89 | ND | |
| CAC EQ INV INST NR | 1 229.17 | 0.11% | 1 227.89 | 1 229.17 | 1 227.89 | 1 227.88 | ND | |
| CAC EQ INV INSTR | 1 226.12 | 0.10% | 1 224.85 | 1 226.12 | 1 224.85 | 1 224.84 | ND | |
| CAC H. C. EQ. & S. | 2 306.65 | 0.15% | 2 303.07 | 2 313.04 | 2 301.95 | 2 303.13 | 13.38% | |
| CAC IT20 | 3 788.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 788.13 | 0.00% | |
| CAC Large 60 | 4 396.34 | 0.26% | 4 390.22 | 4 400.47 | 4 386.64 | 4 385.01 | 10.37% | |
| CAC Mid & Small | 7 573.23 | 0.41% | 7 533.74 | 7 574.60 | 7 532.38 | 7 542.56 | 11.18% | |
| CAC Mid 60 | 7 845.04 | 0.44% | 7 796.85 | 7 847.25 | 7 796.47 | 7 811.01 | 12.43% | |
| CAC NEXT 20 | 7 815.40 | 0.43% | 7 802.27 | 7 819.56 | 7 794.72 | 7 781.84 | 12.45% | |
| CAC PHARMA. & BIO. | 1 223.05 | -0.21% | 1 225.60 | 1 226.11 | 1 221.42 | 1 225.60 | 17.54% | |
| CAC RE INV&SERV | 1 088.31 | 0.40% | 1 087.37 | 1 089.62 | 1 085.29 | 1 084.02 | ND | |
| CAC RE INV&SERV NR | 1 094.56 | 0.40% | 1 093.61 | 1 095.87 | 1 091.52 | 1 090.24 | ND | |
| CAC Small | 6 149.89 | 0.26% | 6 130.76 | 6 151.19 | 6 130.76 | 6 134.06 | 5.18% | |
| CAC Sup. Services | 984.88 | -0.03% | 985.18 | 987.11 | 983.36 | 985.18 | 8.37% | |
| CAC40 INDEXIS INAV | 48.42 (c) | 0.22% | 0.00 | 48.46 | 48.30 | 48.31 | 12.31% | |
| CAC40 X4 INAV | 131.63 | -1.10% | 132.35 | 132.85 | 131.10 | 133.09 | -44.60% | |
| CAC40 X5 INAV | 21.76 | -1.36% | 21.91 | 22.02 | 21.65 | 22.06 | -53.67% |
Ajouter des widgets dans vos pages Bourse

