| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 839.34 | -0.55% | 3 865.13 | 3 868.40 | 3 823.65 | 3 860.55 | 5.45% | |
| CAC Large 60 | 4 217.61 | -0.47% | 4 242.65 | 4 247.82 | 4 199.98 | 4 237.43 | 5.88% | |
| INDICE GEN.SBF120 | 2 966.01 | -0.48% | 2 984.35 | 2 986.23 | 2 953.80 | 2 980.21 | 6.19% | |
| CAC All-Tradable | 2 897.05 | -0.47% | 2 913.04 | 2 916.57 | 2 885.34 | 2 910.76 | 6.18% | |
| CAC IT20 | 3 788.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 788.13 | 0.00% | |
| CAC Mid 60 | 7 675.92 | -0.58% | 7 722.69 | 7 722.91 | 7 649.63 | 7 720.66 | 10.01% | |
| CAC Small | 6 143.01 | -0.11% | 6 159.65 | 6 163.64 | 6 138.69 | 6 149.99 | 5.06% | |
| CAC Mid & Small | 7 435.27 | -0.50% | 7 469.12 | 7 474.55 | 7 414.63 | 7 472.80 | 9.16% |
Indices CAC 40 Leverage
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Var/1janv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 Leverage NR | 1 318.04 | -1.10% | 1 335.85 | 1 338.22 | 1 307.21 | 1 332.70 | ND |
| CAC 40 Leverage | 693.80 | -1.10% | 703.17 | 704.42 | 688.09 | 701.51 | ND |
| CAC 40 Leverage GR | 1 511.14 | -1.10% | 1 531.55 | 1 534.27 | 1 498.71 | 1 527.94 | ND |
| CAC 40 X7 Leverage NR | 2 485.07 | -3.85% | 2 605.95 | 2 622.04 | 2 411.52 | 2 584.69 | ND |
| CAC 40 X6 Leverage NR | 9 858.99 | -3.30% | 10 267.71 | 10 322.09 | 9 610.30 | 10 195.78 | ND |
| CAC 40 X5 Leverage NR | 2 854.50 | -2.75% | 2 952.56 | 2 965.60 | 2 794.84 | 2 935.29 | ND |
| CAC 40 X4 Leverage NR | 6 389.63 | -2.20% | 6 564.23 | 6 587.46 | 6 283.38 | 6 533.47 | ND |
| CAC 40 X3 Leverage NR | 10 847.50 | -1.65% | 11 068.57 | 11 097.99 | 10 713.04 | 11 029.59 | ND |
| CAC 40 X10 Leverage NR | 2 301.54 | -5.51% | 2 464.27 | 2 484.77 | 2 202.53 | 2 435.66 | ND |
Indices CAC 40 Short
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Var/1janv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 Xbear GR | 90.65 | 1.09% | 89.46 | 91.39 | 89.30 | 89.67 | ND |
| CAC 40 Short GR | 444.33 | 0.55% | 441.38 | 446.14 | 441.01 | 441.91 | ND |
| CAC 40 X7 Short GR | 2 732.71 | 3.84% | 2 609.64 | 0.00 | 0.00 | 2 631.60 | ND |
| CAC 40 X6 Short GR | 31.31 | 3.30% | 30.09 | 32.05 | 29.93 | 30.31 | ND |
| CAC40 X5 INAV | 25.33 | 2.76% | 24.50 | 25.83 | 24.39 | 24.65 | ND |
| CAC40 X4 INAV | 149.34 | 2.20% | 145.43 | 151.71 | 144.91 | 146.13 | ND |
| CAC 40 X3 Short GR | 653.71 | 1.65% | 640.82 | 661.55 | 639.10 | 643.12 | ND |
| CAC 40 Double Short GR | 91.40 | 1.11% | 90.19 | 92.13 | 90.03 | 90.40 | ND |
| CAC 40 X10 Short GR | 78.25 | 5.49% | 73.29 | 81.26 | 72.67 | 74.18 | ND |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |