Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Parité contre 1
| Libellé | Monnaie | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani - AFN | 68.3144 | -1.01% | |
| Afrique du Sud | Rand - ZAR | 12.3018 | -0.20% | |
| Albanie | Lek - ALL | 140.8920 | -0.14% | |
| Algérie | Dinar - DZD | 102.7095 | -0.58% | |
| Angola | Kwanza - AOA | 123.4410 | -0.51% | |
| Antilles néerlandaises | Florin - ANG | 2.2986 | -0.51% | |
| Arabie saoudite | Riyal - SAR | 4.8143 | -0.54% | |
| Argentine | Peso - ARS | 6.7428 | -0.45% | |
| Arménie | Dram - AMD | 535.7415 | -0.51% | |
| Aruba | Florin - AWG | 2.2983 | -0.51% | |
| Australie | Dollar - AUD | 1.3263 | 0.81% | |
| Azerbaïdjan | Manat - AZN | 1.0076 | -0.51% | |
| Bahamas | Dollar - BSD | 1.2841 | -0.51% | |
| Bahreïn | Dinar - BHD | 0.5365 | 0.00% | |
| Bangladesh | Taka - BDT | 100.1474 | -0.46% | |
| Barbade | Dollar - BBD | 2.5682 | -0.51% | |
| Belize | Dollar - BZD | 2.5939 | -0.51% | |
| Bermudes | Dollar - BMD | 1.2841 | -0.51% | |
| Bhoutan | Ngultrum - BTN | 71.3465 | -0.01% | |
| Birmanie | Kyat - MMK | 1 211.5531 | 0.99% | |
| Bolivie | Boliviano - BOB | 8.8732 | -0.51% | |
| Bosnie-Herzégovine | Mark Convertible - BAM | 1.9594 | -0.03% | |
| Botswana | Pula - BWP | 10.7548 | -1.10% | |
| Brésil | Réal - BRL | 2.6265 | -0.13% | |
| Brunei | Dollar - BND | 1.6273 | 0.07% | |
| Bulgarie | Lev - BGN | 1.9554 | -0.03% | |
| Burundi | Franc - BIF | 2 001.9199 | -0.64% | |
| Cambodge | Riel - KHR | 5 117.1588 | -0.51% | |
| Canada | Dollar - CAD | 1.3328 | 0.54% | |
| Cap-Vert | Escudo - CVE | 109.6369 | -0.18% | |
| Chili | Peso - CLP | 627.7990 | 0.33% | |
| Chine | Yuan Renminbi - CNY | 7.8717 | -0.60% | |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique | Franc CFP (IEOM) - XPF | 119.0623 | -0.49% | |
| Colombie | Peso - COP | 2 378.8049 | -0.24% | |
| Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale | Franc CFA (BEAC) - XAF | 654.9904 | -0.15% | |
| Comores | Franc - KMF | 491.2429 | -0.15% | |
| Corée du Nord | Won - KPW | 1 155.6945 | -0.51% | |
| Corée du Sud | Won - KRW | 1 430.7108 | -0.27% | |
| Costa Rica | Colon - CRC | 644.4923 | -0.53% | |
| Croatie | Kuna - HRK | 7.5728 | 0.03% | |
| Cuba | Peso - CUP | 1.2841 | -0.51% | |
| Danemark | Couronne - DKK | 7.4535 | 0.01% | |
| Djibouti | Franc - DJF | 230.7537 | -0.51% | |
| Égypte | Livre - EGP | 8.9610 | -0.55% | |
| Émirats arabes unis | Dirham - AED | 4.7139 | -0.56% | |
| Érythrée | Nakfa - ERN | 15.2672 | -1.27% | |
| États-Unis | Dollar - USD | 1.2836 | -0.55% | |
| Éthiopie | Birr - ETB | 23.9377 | -0.49% | |
| Fidji | Dollar - FJD | 2.3553 | -0.25% | |
| Gambie | Dalasi - GMD | 45.3289 | 6.42% | |
| Géorgie | Lari - GEL | 2.0996 | -0.51% | |
| Ghana | Cedi - GHS | 2.5622 | -0.35% | |
| Gibraltar | Livre - GIP | 0.8501 | -0.19% | |
| Guatemala | Quetzal - GTQ | 10.0051 | -0.47% | |
| Guinée | Franc - GNF | 9 067.0751 | -0.51% | |
| Guyana | Dollar - GYD | 263.1774 | -0.10% | |
| Haïti | Gourde - HTG | 54.5745 | -0.51% | |
| Honduras | Lempira - HNL | 25.9389 | 5.97% | |
| Hong Kong | Dollar - HKD | 9.9622 | -0.54% | |
| Hongrie | Forint - HUF | 289.7500 | 0.06% | |
| Îles Caïmans | Dollar - KYD | 1.0530 | -0.51% | |
| Îles Malouines | Livre - FKP | 0.8502 | -0.19% | |
| Inde | Roupie - INR | 71.4420 | -0.15% | |
| Indonésie | Roupie - IDR | 12 551.5000 | -0.40% | |
| Irak | Dinar - IQD | 1 475.4367 | -0.68% | |
| Iran | Rial - IRR | 15 775.2337 | -0.49% | |
| Islande | Couronne - ISK | 157.7908 | -0.87% | |
| Israël | Shekel - ILS | 5.0776 | 0.00% | |
| Jamaïque | Dollar - JMD | 126.3303 | -0.73% | |
| Japon | Yen - JPY | 132.2875 | 0.03% | |
| Jordanie | Dinar - JOD | 0.9083 | -0.60% | |
| Kazakhstan | Tenge - KZT | 193.6173 | -0.55% | |
| Kenya | Shilling - KES | 108.3876 | -0.15% | |
| Kirghizistan | Som - KGS | 62.0082 | -0.51% | |
| Koweït | Dinar - KWD | 0.3679 | -0.49% | |
| Laos | Kip - LAK | 9 852.2960 | -0.51% | |
| Lesotho | Loti - LSL | 12.3082 | -0.20% | |
| Lettonie | Lats - LVL | 0.7003 | 0.04% | |
| Liban | Livre - LBP | 1 931.2500 | -0.34% | |
| Liberia | Dollar - LRD | 95.0109 | -0.52% | |
| Libye | Dinar - LYD | 1.6530 | -0.72% | |
| Lituanie | Litas - LTL | 3.4528 | 0.00% | |
| Macao | Pataca - MOP | 10.2656 | -0.51% | |
| Macédoine | Denar - MKD | 61.3161 | -0.51% | |
| Madagascar | Ariary - MGA | 2 837.8724 | -0.74% | |
| Malaisie | Ringgit - MYR | 3.8784 | -0.45% | |
| Malawi | Kwacha - MWK | 436.5965 | -4.50% | |
| Maldives | Rufiyaa - MVR | 19.8009 | -0.25% | |
| Maroc | Dirham - MAD | 11.0876 | -0.04% | |
| Maurice | Roupie - MUR | 39.9771 | -0.73% | |
| Mauritanie | Ouguiya - MRO | 379.4531 | -1.18% | |
| Mexique | Peso - MXN | 15.9396 | 0.15% | |
| Moldavie | Leu - MDL | 16.0321 | -0.75% | |
| Mongolie | Tugrik - MNT | 1 829.2076 | -0.79% | |
| Mozambique | Metical - MZN | 38.4333 | -1.24% | |
| Namibie | Dollar - NAD | 12.2735 | -0.29% | |
| Népal | Roupie - NPR | 114.0928 | 0.45% | |
| Nicaragua | Cordoba D'or - NIO | 32.2118 | 0.13% | |
| Nigeria | Naira - NGN | 203.2738 | -0.51% | |
| Norvège | Couronne - NOK | 7.4790 | 0.14% | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar - NZD | 1.5921 | 0.78% | |
| Oman | Rial - OMR | 0.4941 | -0.58% | |
| Organisation des États de la Caraïbe orientale | Dollar - XCD | 3.4671 | -0.51% | |
| Ouganda | Shilling - UGX | 3 354.0826 | -0.05% | |
| Ouzbékistan | Sum - UZS | 2 668.2675 | -0.32% | |
| Pakistan | Roupie - PKR | 126.4715 | -0.50% | |
| Panamá | Balboa - PAB | 1.2841 | -0.51% | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina - PGK | 2.8457 | -0.68% | |
| Paraguay | Guarani - PYG | 5 357.9287 | -0.51% | |
| Pérou | Sol - PEN | 3.4132 | -0.10% | |
| Philippines | Peso - PHP | 52.9723 | -0.45% | |
| Pologne | Zloty - PLN | 4.1888 | 0.19% | |
| Qatar | Rial - QAR | 4.6728 | -0.55% | |
| République démocratique du Congo | Franc - CDF | 1 178.2359 | -0.55% | |
| République dominicaine | Peso - DOP | 52.8088 | -0.45% | |
| République tchèque | Couronne - CZK | 26.1235 | 0.38% | |
| Roumanie | Leu - RON | 4.3485 | -0.06% | |
| Royaume-Uni | Livre Sterling - GBP | 0.8537 | 0.21% | |
| Russie | Rouble - RUB | 40.2894 | -0.04% | |
| Rwanda | Franc - RWF | 822.0594 | -0.44% | |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Livre - SHP | 0.8501 | -0.19% | |
| Salomon | Dollar - SBD | 9.1705 | -1.67% | |
| Samoa | Tala - WST | 2.9612 | -0.44% | |
| Sao Tomé-et-Principe | Dobra - STD | 24 397.9954 | -0.51% | |
| Serbie | Dinar - RSD | 110.8189 | -0.04% | |
| Seychelles | Roupie - SCR | 15.1840 | -0.68% | |
| Sierra Leone | Leone - SLL | 5 557.6068 | -0.49% | |
| Singapour | Dollar - SGD | 1.6267 | 0.05% | |
| Somalie | Shilling - SOS | 1 877.3619 | -0.78% | |
| Soudan | Livre - SDG | 5.6404 | -0.51% | |
| Sri Lanka | Roupie - LKR | 162.2085 | -0.57% | |
| Suède | Couronne - SEK | 8.5312 | -0.09% | |
| Suisse | Franc - CHF | 1.2573 | 0.40% | |
| Suriname | Dollar - SRD | 4.2215 | -0.13% | |
| Swaziland | Lilangeni - SZL | 12.3069 | -0.29% | |
| Syrie | Livre - SYP | 125.0076 | -0.58% | |
| Tadjikistan | Somoni - TJS | 6.1082 | -0.48% | |
| Taïwan | Dollar - TWD | 38.4641 | -0.27% | |
| Tanzanie | Shilling - TZS | 2 087.3131 | -0.57% | |
| Thaïlande | Baht - THB | 38.4310 | -0.02% | |
| Tonga | Pa'anga - TOP | 2.2467 | -0.55% | |
| Trinité-et-Tobago | Dollar - TTD | 8.2440 | -0.51% | |
| Tunisie | Dinar - TND | 2.1385 | 0.23% | |
| Turkménistan | Manat - TMT | 3.6661 | -0.51% | |
| Turquie | Livre - TRY | 2.3755 | -0.15% | |
| Ukraine | Hryvnia - UAH | 10.4834 | -0.54% | |
| Union économique et monétaire ouest-africaine | Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655.0862 | -0.17% | |
| Unité du FMI | DTS - XDR | 0.8630 | -0.23% | |
| Uruguay | Peso - UYU | 24.3081 | -0.51% | |
| Vanuatu | Vatu - VUV | 120.1923 | -0.46% | |
| Vénézuela | Bolívar Fuerté - VEF | 8.0741 | -0.51% | |
| Viêt Nam | Dong - VND | 26 767.1725 | -0.87% | |
| Yémen | Rial - YER | 275.5047 | -0.51% | |
| Zambie | Kwacha - ZMK | 6 773.5272 | 0.00% |

