Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Voici le dépôt de garantie minimal qui vous sera demandé au moment d'une prise de position de vente à découvert sur une option en fonction du sous-jacent choisi :
Cliquez ici pour connaitre les valeurs dont la quotité est différente de 100.
Cliquez ici pour connaitre les valeurs dont la quotité est différente de 100.
| Produit | Nom Produit | Dépôt de garantie minimal ( les montants sont exprimés en euros ) |
|---|---|---|
| PAPXA | CAC CT ET LT | 3016 |
| PAAH1 | ACCOR | 442 |
| PAAC1 | ACCOR EDENRED | 663 |
| PAAF1 | AIR France | 195 |
| PAAI1 | AIR LIQUIDE | 1404 |
| PACG1 | ALCATEL-LUCENT | 52 |
| PAAS1 | ALSTOM | 559 |
| PAMI1 | ARCELORMITTAL | 390 |
| PAAT1 | ATOS ORIGIN | 520 |
| PACS1 | AXA | 208 |
| PABN1 | BNP PARIBAS | 819 |
| PAEN1 | BOUYGUES | 481 |
| PACP1 | CAP GEMINI | 585 |
| PACA1 | CARREFOUR | 598 |
| PACO1 | CASINO | 1014 |
| PACD1 | CHRISTIAN DIOR | 1521 |
| PACN1 | CNP ASSURANCE | 208 |
| PACR1 | CREDIT AGRICOLE | 182 |
| PADA1 | DANONE | 663 |
| PADS1 | DASSAULT SYSTEMES | 780 |
| PADX1 | DEXIA | 52 |
| PAEA1 | EADS | 286 |
| PADF1 | EDF | 468 |
| PAEF1 | ESSILOR | 728 |
| PANX1 | EURONEXT | 325 |
| PANY1 | EURONEXT | 325 |
| PAEO1 | FAURECIA | 299 |
| PAFT1 | FRANCE TELECOM | 247 |
| PAGA1 | GDF SUEZ | 416 |
| PAHA1 | HAVAS | 65 |
| PARM1 | HERMES INT | 2678 |
| PAMC1 | L.V.M.H. | 1664 |
| PALG1 | LAFARGE | 637 |
| PAMM1 | LAGARDERE | 442 |
| PALR1 | LEGRAND | 468 |
| PAMT1 | M6 | 273 |
| PAML1 | MICHELIN | 871 |
| PAOR1 | OREAL | 1261 |
| PARI1 | PERNOD RICARD | 962 |
| PAUG1 | PEUGEOT | 390 |
| PAPP1 | PINAULT PR | 1807 |
| PAPU1 | PUBLICIS | 559 |
| PARN1 | RENAULT | 598 |
| PASM1 | SAFRAN | 312 |
| PASG1 | SAINT GOBAIN | 520 |
| PASA1 | SANOFI | 754 |
| PASU1 | SCHNEIDER | 1495 |
| PASC1 | SCOR | 273 |
| PAGL1 | SOCIETE GENERALE | 650 |
| PASW1 | SODEXO | 715 |
| PAST1 | STMICROELECTRONICS | 91 |
| PASZ1 | SUEZ | 455 |
| PASE1 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 208 |
| PATM1 | TECHNICOLOR | 78 |
| PATE1 | TECHNIP | 923 |
| PATF1 | TF1 | 182 |
| PAHO1 | THALES | 429 |
| PATO1 | TOTAL | 585 |
| PAFP1 | TOTAL ARKEMA | 2405 |
| PAUL1 | UNIBAIL | 2236 |
| PAFR1 | VALEO | 533 |
| PAVA1 | VALLOUREC | 1183 |
| PAVI1 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 312 |
| PADG1 | VINCI | 585 |
| PAEX1 | VIVENDI UNIVERSAL | 312 |

