Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Sous jacent :
GOOGLE INC
906.9700 (c) USD -0.17%
Pricer (A propos)
Simulations d'évolution en fonction d'hypothèses de variation du sous-jacent
| Date | Variation de -10,00% 816.27 |
Variation de -5,00% 861.62 |
Cours du jour 0% 906.97 |
Variation de +5,00% 952.32 |
Variation de +10,00% 997.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 0.38 -65.45% | 0.68 -38.18% | 1.10 +0.00% | 1.63 +48.18% | 2.27 +106.36% |
| Dans 3 jours | 0.38 -65.45% | 0.68 -38.18% | 1.09 -0.91% | 1.63 +48.18% | 2.27 +106.36% |
| Dans 10 jours | 0.36 -67.27% | 0.66 -40.00% | 1.07 -2.73% | 1.61 +46.36% | 2.25 +104.55% |
| Dans 20 jours | 0.35 -68.18% | 0.63 -42.73% | 1.05 -4.55% | 1.58 +43.64% | 2.22 +101.82% |
| Dans 1 mois | 0.33 -70.00% | 0.61 -44.55% | 1.02 -7.27% | 1.55 +40.91% | 2.20 +100.00% |
| Dans 2 mois | 0.26 -76.36% | 0.53 -51.82% | 0.93 -15.45% | 1.47 +33.64% | 2.13 +93.64% |
| Dans 6 mois | 0.01 -99.09% | 0.10 -90.91% | 0.41 -62.73% | 1.00 -9.09% | 1.79 +62.73% |
Indicateurs techniques
| Delta | Levier | Theta | Vega | Rho | Elasticité |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.74 % | 0.00 | -0.002 | 0.049 | 0.045 | 0.000 |



