Rechercher un Turbo
| Isin | MidPrice | Var. | Type | Achat | Vente | Émetteur | SS-Jacent | Prix ex. | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CZ5MLM2 | 0.735 | 0.00% | C | 0.720 | 0.750 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MLD1 | 0.775 | 0.00% | C | 0.760 | 0.790 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 769.000 EUR | 00/00/00 |
| DE000CZ5MLC3 | 1.075 | 0.00% | C | 1.060 | 1.090 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 739.000 EUR | 00/00/00 |
| DE000CZ5MLJ8 | 0.025 | 0.00% | C | 0.010 | 0.040 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MLP5 | 0.425 | 0.00% | P | 0.410 | 0.440 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLE9 | 0.485 | 0.00% | C | 0.470 | 0.500 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 799.000 EUR | 00/00/00 |
| DE000CZ5MLS9 | 0.020 | 0.00% | P | 0.010 | 0.030 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLR1 | 0.020 | 0.00% | P | 0.010 | 0.030 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MLH2 | 0.025 | 0.00% | P | 0.010 | 0.040 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 866.000 EUR | 00/00/00 |
| DE000CZ5MLN0 | 0.525 | 0.00% | P | 0.510 | 0.540 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLL4 | 0.020 | 0.00% | C | 0.010 | 0.030 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLK6 | 0.035 | 0.00% | C | 0.020 | 0.050 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLQ3 | 0.020 | 0.00% | P | 0.010 | 0.030 | COMMERZBANK | CAC 40 | -0.001 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MLG4 | 0.025 | 0.00% | C | 0.010 | 0.040 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 859.000 EUR | 00/00/00 |
| DE000CZ5MJ16 | 2.150 | -14.34% | C | 2.130 | 2.170 | COMMERZBANK | DAX | 8 000.000 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MJ24 | 4.070 | 11.20% | P | 4.050 | 4.090 | COMMERZBANK | DAX | 8 600.000 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MHW9 | 0.285 | -36.67% | C | 0.270 | 0.300 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 820.000 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MJ32 | 6.040 | 7.28% | P | 6.020 | 6.060 | COMMERZBANK | DAX | 8 800.000 EUR | 18/09/13 |
| DE000CZ5MHX7 | 0.025 | -92.86% | C | 0.010 | 0.040 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 830.000 EUR | 16/10/13 |
| DE000CZ5MHM0 | 0.965 | -13.84% | C | 0.950 | 0.980 | COMMERZBANK | CAC 40 | 3 750.000 EUR | 18/09/13 |
Opération FREE TRADE
