Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Mnémo | Échéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXAMAR15P5600 | 20/03/2015 | 5 600.00 | P | 1 752.61 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13C4150 | 19/07/2013 | 4 150.00 | C | 34.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P4000 | 18/12/2015 | 4 000.00 | P | 637.14 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C4000 | 16/12/2016 | 4 000.00 | C | 445.64 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13C4400 | 19/07/2013 | 4 400.00 | C | 2.77 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13C4050 | 19/07/2013 | 4 050.00 | C | 70.25 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13P4800 | 20/12/2013 | 4 800.00 | P | 841.08 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP14P4800 | 19/09/2014 | 4 800.00 | P | 987.88 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13C2900 | 20/09/2013 | 2 900.00 | C | 1 094.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR14P3400 | 21/03/2014 | 3 400.00 | P | 96.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13C3350 | 21/06/2013 | 3 350.00 | C | 647.71 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13C3950 | 20/09/2013 | 3 950.00 | C | 181.40 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13C3850 | 21/06/2013 | 3 850.00 | C | 170.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN14C4000 | 20/06/2014 | 4 000.00 | C | 241.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P2400 | 20/09/2013 | 2 400.00 | P | 0.80 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13P3950 | 21/06/2013 | 3 950.00 | P | 49.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN14C3800 | 20/06/2014 | 3 800.00 | C | 346.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3200 | 18/12/2015 | 3 200.00 | C | 816.12 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P3300 | 19/07/2013 | 3 300.00 | P | 2.83 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC17C4800 | 15/12/2017 | 4 800.00 | C | 247.65 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13P1600 | 20/12/2013 | 1 600.00 | P | 0.33 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16P2800 | 16/12/2016 | 2 800.00 | P | 258.96 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR15C2800 | 20/03/2015 | 2 800.00 | C | 1 148.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13P4050 | 20/12/2013 | 4 050.00 | P | 259.99 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13C3000 | 20/12/2013 | 3 000.00 | C | 990.33 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP14P6400 | 19/09/2014 | 6 400.00 | P | 2 531.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P4150 | 19/07/2013 | 4 150.00 | P | 194.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13P5600 | 21/06/2013 | 5 600.00 | P | 1 602.70 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR15P3000 | 20/03/2015 | 3 000.00 | P | 142.69 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR14C5200 | 21/03/2014 | 5 200.00 | C | 5.58 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13P4200 | 21/06/2013 | 4 200.00 | P | 210.62 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN14C800 | 20/06/2014 | 800.00 | C | 3 055.37 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13C4800 | 20/09/2013 | 4 800.00 | C | 1.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P4100 | 19/07/2013 | 4 100.00 | P | 159.67 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13C3450 | 21/06/2013 | 3 450.00 | C | 548.27 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR14C4000 | 21/03/2014 | 4 000.00 | C | 256.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3500 | 18/12/2015 | 3 500.00 | C | 635.31 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13C3600 | 19/07/2013 | 3 600.00 | C | 404.99 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C6400 | 18/12/2015 | 6 400.00 | C | 9.32 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16P3200 | 16/12/2016 | 3 200.00 | P | 393.52 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP14C2800 | 19/09/2014 | 2 800.00 | C | 1 118.62 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR14P4050 | 21/03/2014 | 4 050.00 | P | 309.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR15C3800 | 20/03/2015 | 3 800.00 | C | 449.17 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13C3500 | 20/12/2013 | 3 500.00 | C | 544.43 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13C3950 | 20/12/2013 | 3 950.00 | C | 228.94 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN13C4400 | 21/06/2013 | 4 400.00 | C | 0.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3700 | 18/12/2015 | 3 700.00 | C | 527.52 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR15C4200 | 20/03/2015 | 4 200.00 | C | 261.43 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13C1600 | 20/09/2013 | 1 600.00 | C | 2 388.64 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUN14C2600 | 20/06/2014 | 2 600.00 | C | 1 288.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



