Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Mnémo | Échéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXAMAR14P3450 | 21/03/2014 | 3 450.00 | P | 105.21 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3450 | 20/09/2013 | 3 450.00 | P | 29.50 (c) | 3.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| PXAAUG13P3500 | 16/08/2013 | 3 500.00 | P | 14.00 (c) | -1.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | |
| PXADEC13P3500 | 20/12/2013 | 3 500.00 | P | 76.63 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3500 | 19/12/2014 | 3 500.00 | P | 246.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3500 | 18/12/2015 | 3 500.00 | P | 388.74 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16P3500 | 16/12/2016 | 3 500.00 | P | 508.73 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P3500 | 19/07/2013 | 3 500.00 | P | 7.50 (c) | -9.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
| PXAJUN13P3500 | 21/06/2013 | 3 500.00 | P | 2.00 (c) | 12.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
| PXAMAR14P3500 | 21/03/2014 | 3 500.00 | P | 116.23 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3500 | 20/09/2013 | 3 500.00 | P | 31.00 (c) | -9.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | |
| PXADEC13P3550 | 20/12/2013 | 3 550.00 | P | 83.80 (c) | -4.23% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | |
| PXAJUL13P3550 | 19/07/2013 | 3 550.00 | P | 10.40 (c) | -4.41% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970 | |
| PXAJUN13P3550 | 21/06/2013 | 3 550.00 | P | 2.60 (c) | 3.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
| PXAMAR14P3550 | 21/03/2014 | 3 550.00 | P | 127.56 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3550 | 20/09/2013 | 3 550.00 | P | 39.67 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAAUG13P3600 | 16/08/2013 | 3 600.00 | P | 27.50 (c) | 15.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
| PXADEC13P3600 | 20/12/2013 | 3 600.00 | P | 99.10 (c) | 1.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
| PXADEC14P3600 | 19/12/2014 | 3 600.00 | P | 281.56 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3600 | 18/12/2015 | 3 600.00 | P | 429.83 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16P3600 | 16/12/2016 | 3 600.00 | P | 558.12 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC17P3600 | 15/12/2017 | 3 600.00 | P | 661.38 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P3600 | 19/07/2013 | 3 600.00 | P | 11.20 (c) | -19.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 | |
| PXAJUN13P3600 | 21/06/2013 | 3 600.00 | P | 3.10 (c) | -17.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159 | |
| PXAJUN14P3600 | 20/06/2014 | 3 600.00 | P | 203.47 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR14P3600 | 21/03/2014 | 3 600.00 | P | 139.80 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAMAR15P3600 | 20/03/2015 | 3 600.00 | P | 307.76 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3600 | 20/09/2013 | 3 600.00 | P | 43.00 (c) | -11.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | |
| PXASEP14P3600 | 19/09/2014 | 3 600.00 | P | 239.59 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13P3650 | 20/12/2013 | 3 650.00 | P | 109.29 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P3650 | 19/07/2013 | 3 650.00 | P | 13.60 (c) | -22.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
| PXAJUN13P3650 | 21/06/2013 | 3 650.00 | P | 4.20 (c) | -14.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | |
| PXAMAR14P3650 | 21/03/2014 | 3 650.00 | P | 152.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3650 | 20/09/2013 | 3 650.00 | P | 55.56 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAAUG13P3700 | 16/08/2013 | 3 700.00 | P | 42.50 (c) | 3.73% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |
| PXADEC13P3700 | 20/12/2013 | 3 700.00 | P | 113.00 (c) | -7.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760 | |
| PXADEC14P3700 | 19/12/2014 | 3 700.00 | P | 322.41 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3700 | 18/12/2015 | 3 700.00 | P | 477.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAJUL13P3700 | 19/07/2013 | 3 700.00 | P | 22.84 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |
| PXAJUN13P3700 | 21/06/2013 | 3 700.00 | P | 5.60 (c) | -21.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | |
| PXAMAR14P3700 | 21/03/2014 | 3 700.00 | P | 166.63 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3700 | 20/09/2013 | 3 700.00 | P | 66.30 (c) | 2.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| PXADEC13P3750 | 20/12/2013 | 3 750.00 | P | 125.00 (c) | -8.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
| PXAJUL13P3750 | 19/07/2013 | 3 750.00 | P | 29.90 (c) | 2.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| PXAJUN13P3750 | 21/06/2013 | 3 750.00 | P | 8.00 (c) | -19.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279 | |
| PXAMAR14P3750 | 21/03/2014 | 3 750.00 | P | 182.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXASEP13P3750 | 20/09/2013 | 3 750.00 | P | 76.16 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXAAUG13P3800 | 16/08/2013 | 3 800.00 | P | 60.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC13P3800 | 20/12/2013 | 3 800.00 | P | 152.93 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3800 | 19/12/2014 | 3 800.00 | P | 371.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



