Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Mnémo | Échéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXADEC14P3400 | 19/12/2014 | 3 400.00 | P | 214.31 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3500 | 19/12/2014 | 3 500.00 | P | 245.73 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3600 | 19/12/2014 | 3 600.00 | P | 278.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3700 | 19/12/2014 | 3 700.00 | P | 315.44 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3800 | 19/12/2014 | 3 800.00 | P | 360.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P3900 | 19/12/2014 | 3 900.00 | P | 405.27 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P4000 | 19/12/2014 | 4 000.00 | P | 458.79 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P4200 | 19/12/2014 | 4 200.00 | P | 575.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P4400 | 19/12/2014 | 4 400.00 | P | 707.56 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P4800 | 19/12/2014 | 4 800.00 | P | 1 012.85 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P5200 | 19/12/2014 | 5 200.00 | P | 1 367.47 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P5600 | 19/12/2014 | 5 600.00 | P | 1 746.88 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P6400 | 19/12/2014 | 6 400.00 | P | 2 534.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC14P800 | 19/12/2014 | 800.00 | P | 0.22 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C1600 | 18/12/2015 | 1 600.00 | C | 2 143.07 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C2400 | 18/12/2015 | 2 400.00 | C | 1 421.67 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3200 | 18/12/2015 | 3 200.00 | C | 816.12 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3300 | 18/12/2015 | 3 300.00 | C | 753.49 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3400 | 18/12/2015 | 3 400.00 | C | 694.37 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3500 | 18/12/2015 | 3 500.00 | C | 635.31 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3600 | 18/12/2015 | 3 600.00 | C | 578.93 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C3700 | 18/12/2015 | 3 700.00 | C | 527.52 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C4000 | 18/12/2015 | 4 000.00 | C | 386.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C4400 | 18/12/2015 | 4 400.00 | C | 237.38 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C4800 | 18/12/2015 | 4 800.00 | C | 139.38 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C5600 | 18/12/2015 | 5 600.00 | C | 38.94 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C6400 | 18/12/2015 | 6 400.00 | C | 9.32 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15C800 | 18/12/2015 | 800.00 | C | 2 913.38 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P1600 | 18/12/2015 | 1 600.00 | P | 22.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P2400 | 18/12/2015 | 2 400.00 | P | 91.52 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3200 | 18/12/2015 | 3 200.00 | P | 276.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3300 | 18/12/2015 | 3 300.00 | P | 312.74 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3400 | 18/12/2015 | 3 400.00 | P | 352.44 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3500 | 18/12/2015 | 3 500.00 | P | 392.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3600 | 18/12/2015 | 3 600.00 | P | 434.65 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P3700 | 18/12/2015 | 3 700.00 | P | 482.06 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P4000 | 18/12/2015 | 4 000.00 | P | 637.14 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P4400 | 18/12/2015 | 4 400.00 | P | 883.68 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P4800 | 18/12/2015 | 4 800.00 | P | 1 180.97 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P5600 | 18/12/2015 | 5 600.00 | P | 1 871.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P6400 | 18/12/2015 | 6 400.00 | P | 2 632.07 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC15P800 | 18/12/2015 | 800.00 | P | 2.07 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C1600 | 16/12/2016 | 1 600.00 | C | 2 058.71 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C2200 | 16/12/2016 | 2 200.00 | C | 1 541.44 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C2400 | 16/12/2016 | 2 400.00 | C | 1 385.26 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C2800 | 16/12/2016 | 2 800.00 | C | 1 101.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C3200 | 16/12/2016 | 3 200.00 | C | 844.81 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C3400 | 16/12/2016 | 3 400.00 | C | 728.78 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C3500 | 16/12/2016 | 3 500.00 | C | 670.94 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PXADEC16C3600 | 16/12/2016 | 3 600.00 | C | 622.74 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



