Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Rechercher un Certificat Levier
Derniers conseils Autres leviers
Opération FREE TRADE
Palmarès Autres leviers (Source Direct Emetteurs)
| Isin | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CF00T91 | Turbo Call | VIVENDI UNIVERSAL SA | 66.67% | 19/09/13 | 0.070 | 0.080 | 15.000 EUR | 0.00% |
| FR0011494459 | Turbo Call | MICHELIN | 66.67% | 20/09/13 | 0.000 | 0.000 | 66.000 EUR | 0.00% |
| DE000CF013N8 | Turbo Call | ALSTOM | 57.14% | 19/09/13 | 0.050 | 0.060 | 28.000 EUR | 0.00% |
| DE000CF00KA9 | Turbo Put | HEWLETT PACKARD | 50.00% | 19/09/13 | 0.050 | 0.070 | 25.000 EUR | 0.00% |
| FR0011494178 | Turbo Call | CAP GEMINI | 47.62% | 20/09/13 | 0.150 | 0.160 | 37.000 EUR | 0.00% |
Leviers - Palmarès SOCIETE GENERALE depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Isin | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010452938 | 100% Bear | DJ 600 Auto Parts | 12.67% | 00/00/00 | 0.000 | 0.000 | 496.070 EUR | 0.00% |
| FR0010453597 | 100% Bear | DJ 600 Technology | 0.62% | 00/00/00 | 29.800 | 29.900 | 506.490 EUR | 0.00% |
| FR0010452961 | 100% Bear | STOXX600 BasResource | 0.61% | 00/00/00 | 60.810 | 61.000 | 924.130 EUR | 0.00% |
| FR0010453522 | 100% Bear | DJ 600 Oil Gas | 0.25% | 00/00/00 | 31.480 | 31.580 | 600.780 EUR | 0.00% |
| FR0010453688 | 100% Bear | STOXX 600 Utilities | 0.22% | 00/00/00 | 49.740 | 49.900 | 712.090 EUR | 0.00% |
Leviers - Palmarès BNP PARIBAS depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Isin | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011383397 | Flooré + | CAC 40 | 5.41% | 21/06/13 | 143.200 | 143.900 | 3 900.000 EUR | 0.00% |
| FR0011383330 | Flooré | CAC 40 | 4.38% | 21/06/13 | 70.050 | 70.400 | 3 800.000 EUR | 0.00% |
| FR0011495118 | Flooré + | CAC 40 | 3.62% | 19/07/13 | 125.900 | 126.500 | 3 900.000 EUR | 0.00% |
| FR0011383348 | Flooré | CAC 40 | 3.16% | 21/06/13 | 159.700 | 160.500 | 4 000.000 EUR | 0.00% |
| FR0011469220 | Flooré + | CAC 40 | 2.62% | 21/06/13 | 36.860 | 37.050 | 3 700.000 EUR | 0.00% |
Les dernières émissions
(Source Direct Emetteurs)
| Libellé | Isin | Achat | Vente | Échéance | Type | Prix ex. | Émetteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 3950TL 0913C | DE000CF013Y5 | 0.260 | 0.290 | 20/09/13 | Turbo Call | 3 950.000 EUR | CITIGROUP |
| CAC40 4150TS 0913Z | DE000CZ5LXL1 | 2.030 | 2.060 | 18/09/13 | Turbo Put | -0.001 EUR | COMMERZBANK |
| CAC40 3950TPL0913B | FR0011504919 | 0.300 | 0.330 | 20/09/13 | Turbo Call | 3 950.000 EUR | BNP PARIBAS |


