Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Rechercher un Certificat Investissement
| Isin | MidPrice | Var. | Type | Achat | Vente | Émetteur | SS-Jacent | Prix ex. | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011277201 | 33.880 (c) | 1.77% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | CAC 40 x7 Leverage | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011008390 | 17.850 (c) | 1.48% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | COCOA | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011008432 | 11.800 (c) | 1.46% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | SOYBEANS | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011277193 | 35.300 (c) | 1.29% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | CAC 40 x5 Leverage | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0010965749 | 14.730 (c) | 1.17% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | RDX | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0010967786 | 11.720 (c) | 0.51% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | NIKKEI 225 | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0010965673 | 14.365 (c) | 0.35% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | MDAX | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0010968560 | 20.545 (c) | 0.20% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | BC EUROPE CHIPS TR | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0010968594 | 11.835 (c) | 0.17% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | BC GREY CHIPS TR | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011008440 | 15.560 (c) | 0.06% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | SUGAR | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011141647 | 35.060 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011073683 | 24.770 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | QBES EUROPE BC TR | 0.000 EUR | 00/00/00 | |
| FR0011141654 | 21.450 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011074129 | 18.125 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | QBES LC US BC TR | 0.000 EUR | 00/00/00 | |
| FR0011141704 | 29.670 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011141688 | 23.945 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011128628 | 17.900 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011014596 | 12.000 (c) | 0.00% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | NICKEL | 0.000 EUR | 00/00/00 |
| FR0011141696 | 23.775 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | 0.000 EUR | 31/12/49 | ||
| FR0011014570 | 58.000 (c) | 0.00% | C | 0.000 | 0.000 | BARCLAYS BANK P.L.C. | COPPER | 0.000 EUR | 00/00/00 |
Opération FREE TRADE
A la une (Produits d'investissement)
Focus Investisseurs
Palmarès certificats investissement (Source Direct Emetteurs)
| Libellé | Mnémo | Type | Émetteur | Sous-Jacent | Var. | MidPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGO12.11AUT0713S | FR0011178862 | Autocall | SOCIETE GENERALE | PEUGEOT | 38.45% | 101.730 (c) |
| PEUGO13.89AUT0913S | FR0011206762 | Autocall | SOCIETE GENERALE | PEUGEOT | 14.40% | 89.360 (c) |
| XAG4S PI OPENZ | DE000CK9Q5G8 | Certificat | COMMERZBANK | Argent x4 Short IF | 13.11% | 24.150 (c) |
| GAZ5L PI OPENZ | DE000CK9Q5H6 | Certificat | COMMERZBANK | Gaz Naturel x5 Leverage I | 12.67% | 4.890 (c) |
| XAU5S PI OPENZ | DE000CK9Q5A1 | Certificat | COMMERZBANK | Or x5 Short IF | 9.86% | 19.060 (c) |
| XPT4S PI OPENZ | DE000CK9Q5E3 | Certificat | COMMERZBANK | Platinium x4 Short IF | 9.44% | 9.155 (c) |
| LV15Z PI OPENZ | DE000CZ5L7J5 | Certificat | COMMERZBANK | CAC 40 x15 Leverage IF | 9.04% | 25.196 (c) |
| CAF4S PI OPENZ | DE000CK9QBL5 | Certificat | COMMERZBANK | Coffee x4 Short Index | 8.92% | 11.415 (c) |
| SOLARWE SGI 0115 | FR0010319400 | 100% | SOCIETE GENERALE | BASKET | 8.91% | 11.740 (c) |
| LV12Z PI OPENZ | DE000CK9RD98 | Certificat | COMMERZBANK | CAC 40 x12 Leverage IF | 7.69% | 13.784 (c) |
Certificats les plus traités (Source Direct Emetteurs)
| Libellé | Mnémo | Type | Émetteur | Vol. | Var. | MidPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA10S PI OPENS | 6999S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 5 147 375 | -3.77% | 0.051 (c) |
| CAC5S PI OPENS | 7734S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 5 077 940 | -1.80% | 0.191 (c) |
| CAC7S PI OPENS | 6947S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 1 579 018 | -2.29% | 0.192 (c) |
| CAC5L PI OPENS | 7731S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 463 423 | 1.84% | 2.876 (c) |
| CA10L PI OPENS | 6998S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 307 091 | 3.30% | 18.170 (c) |
Certificats - Palmarès BARCLAYS BANK P.L.C. depuis la veille
(Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009K | 100% Open-end | COFFEE | 5.06% | 00/00/00 | 8.52 | 22.50 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| 5010K | 100% Open-end | CORN | 2.14% | 00/00/00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| L007K | 100% Open-end | CAC 40 x7 Leverage | 1.77% | 00/00/00 | 33.83 | 33.93 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| L005K | 100% Open-end | CAC 40 x5 Leverage | 1.29% | 00/00/00 | 35.25 | 35.35 | 0.00 EUR | 0.00% | 100 |
| 5188K | 100% Open-end | SUGAR | 1.09% | 00/00/00 | 15.53 | 25.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
Certificats - Palmarès BNP PARIBAS depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011399294 | Bonus Cappé | SOITEC SILICON | 5.07% | 20/12/13 | 0.000 | 0.000 | 2.600 EUR | 0.00% | 0 |
| FR0011449404 | Bonus Cappé | SOITEC SILICON | 3.95% | 21/03/14 | 0.000 | 0.000 | 2.450 EUR | 0.00% | 0 |
| FR0011399047 | Bonus Cappé Last Minute | SOITEC SILICON | 3.69% | 20/12/13 | 0.000 | 0.000 | 2.800 EUR | 0.00% | 0 |
| FR0011498948 | Bonus Cappé | EDF | 3.18% | 20/06/14 | 0.000 | 0.000 | 14.730 EUR | 0.00% | 0 |
| NL0006240244 | 100% | BNPP ENERGY RENEWABL | 2.76% | 00/00/00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
Certificats - Palmarès COMMERZBANK depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CK9Q5G8 | Certificat | Argent x4 Short IF | 13.11% | 00/00/00 | 24.060 | 24.240 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9Q5H6 | Certificat | Gaz Naturel x5 Leverage I | 12.67% | 00/00/00 | 4.840 | 4.940 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9Q5A1 | Certificat | Or x5 Short IF | 9.86% | 00/00/00 | 18.990 | 19.130 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9Q5E3 | Certificat | Platinium x4 Short IF | 9.44% | 00/00/00 | 9.050 | 9.260 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CZ5L7J5 | Certificat | CAC 40 x15 Leverage IF | 9.04% | 00/00/00 | 25.196 | 25.474 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
Les dernières émissions partenaires
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Isin | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. | Émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M448B | FR0011499417 | VINCI SA | 836.45% | 20/06/14 | 37.92 | 38.11 | 33.07 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M439B | FR0011499235 | LAFARGE SA | 35 986.67% | 21/03/14 | 54.00 | 54.25 | 48.89 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M445B | FR0011499383 | TECHNIP | 2 366.86% | 21/03/14 | 85.40 | 85.80 | 76.84 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M442B | FR0011499334 | RENAULT SA | 2 421.10% | 20/06/14 | 59.60 | 59.90 | 51.24 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M440B | FR0011499243 | MICHELIN | 0.00% | 20/06/14 | 69.45 | 69.80 | 59.44 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |




