Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Rechercher un Certificat Investissement
Opération FREE TRADE
A la une (Produits d'investissement)
Focus Investisseurs
Palmarès certificats investissement (Source Direct Emetteurs)
| Libellé | Mnémo | Type | Émetteur | Sous-Jacent | Var. | MidPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COO4S PI OPENZ | DE000CK9QBQ4 | Certificat | COMMERZBANK | CO2 x4 Short Index | 7.41% | 0.290 |
| CUI5L PI OPENZ | DE000CK9QBH3 | Certificat | COMMERZBANK | Copper x5 Leverage Index | 5.85% | 4.795 |
| SOR5L PI OPENS | FR0011334846 | Certificat | SOCIETE GENERALE | OR X 5 LONG | 5.72% | 13.070 |
| XAG4L PI OPENZ | DE000CK9Q5F0 | Certificat | COMMERZBANK | Argent x4 Leverage IF | 5.02% | 1.255 |
| NKY5L PI OPENZ | DE000CK9PWC2 | Certificat | COMMERZBANK | Nikkei 225 x5 Leverage IF | 4.80% | 91.779 |
| FTE5L PI OPENS | FR0011422344 | Certificat | SOCIETE GENERALE | .FTE5L INDEX | 4.58% | 7.080 |
| XAU5L PI OPENZ | DE000CK9Q598 | Certificat | COMMERZBANK | Or x5 Leverage IF | 4.55% | 1.955 |
| S2VST PI OPENZ | DE000CK9PZP7 | Certificat | COMMERZBANK | Short x2 VSTOXXF index | 4.42% | 25.333 |
| CRD3L PI OPENS | FR0011321355 | Certificat | SOCIETE GENERALE | LEVERAGE_X3_UNICREDIT | 4.30% | 13.830 |
| GLE3L PI OPENS | FR0011080258 | 100% | SOCIETE GENERALE | GLE3L INDEX | 4.08% | 0.255 |
Certificats les plus traités (Source Direct Emetteurs)
| Libellé | Mnémo | Type | Émetteur | Vol. | Var. | MidPrice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA10S PI OPENS | 6999S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 1 443 940 | -0.98% | 0.051 |
| CAC5S PI OPENS | 7734S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 260 049 | -0.52% | 0.190 |
| CAC5L PI OPENS | 7731S | Certificat | SOCIETE GENERALE | 36 685 | 0.85% | 2.901 |
| SH12Z PI OPENZ | SH12Z | Certificat | COMMERZBANK | 23 950 | 1.12% | 1.262 (c) |
| ETFS NATURAL GAS | NGASP | ETFS | ETFS OIL SECURITIES LIMITED | 13 250 | 0.94% | 0.107 |
Certificats - Palmarès BARCLAYS BANK P.L.C. depuis la veille
(Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009K | 100% Open-end | COFFEE | 7.16% | 00/00/00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| 5003K | 100% Open-end | PLATINUM | 0.97% | 00/00/00 | 11.43 | 11.47 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| 5445K | 100% Open-end | QBES US BC TR | 0.58% | 00/00/00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| 5010K | 100% Open-end | CORN | 0.51% | 00/00/00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
| 5012K | 100% Open-end | SOYBEANS | 0.51% | 00/00/00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 |
Certificats - Palmarès BNP PARIBAS depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011475664 | Bonus Cappé | LAGARDERE S.C.A. | 2.72% | 20/06/14 | 28.980 | 29.120 | 22.740 EUR | 0.00% | 0 |
| FR0011449255 | Bonus Cappé | LAGARDERE S.C.A. | 2.20% | 21/03/14 | 29.200 | 29.340 | 22.600 EUR | 0.00% | 0 |
| FR0011475383 | Bonus Cappé Last Minute | LAGARDERE S.C.A. | 2.03% | 20/06/14 | 28.510 | 28.650 | 23.860 EUR | 0.00% | 0 |
| NL0010038360 | Bonus Cappé Last Minute | FRANCE TELECOM | 1.83% | 19/07/13 | 10.010 | 10.060 | 8.300 EUR | 0.00% | 0 |
| NL0009578020 | Certificate 100% Open-end Quan | NIKKEI 225 | 1.50% | 00/00/00 | 148.690 | 149.240 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
Certificats - Palmarès COMMERZBANK depuis la veille
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Type | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CK9QBH3 | Certificat | Copper x5 Leverage Index | 5.63% | 00/00/00 | 4.740 | 4.830 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9Q5F0 | Certificat | Argent x4 Leverage IF | 5.02% | 00/00/00 | 1.250 | 1.260 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9PWC2 | Certificat | Nikkei 225 x5 Leverage IF | 4.64% | 00/00/00 | 91.642 | 92.194 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9Q598 | Certificat | Or x5 Leverage IF | 4.55% | 00/00/00 | 1.950 | 1.960 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
| DE000CK9QBQ4 | Certificat | CO2 x4 Short Index | 3.70% | 00/00/00 | 0.270 | 0.290 | 0.000 EUR | 0.00% | 0 |
Les dernières émissions partenaires
(Source Direct Emetteurs)
| Mnémo | Isin | Sous-Jacent | Var. | Échéance | Achat | Vente | Prix ex. | Dist.KO | Vol. | Émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEL5S | FR0011486653 | AEX® x5 Leverage NR | 0.00% | 00/00/00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 | 22/05/13 |
| AES5S | FR0011488154 | AEX® x5 Short GR | 0.00% | 00/00/00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR | 0.00% | 0 | 22/05/13 |
| M448B | FR0011499417 | VINCI SA | 836.45% | 20/06/14 | 0.00 | 0.00 | 33.07 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M439B | FR0011499235 | LAFARGE SA | 35 986.67% | 21/03/14 | 0.00 | 0.00 | 48.89 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |
| M445B | FR0011499383 | TECHNIP | 2 366.86% | 21/03/14 | 0.00 | 0.00 | 76.84 EUR | 0.00% | 0 | 20/05/13 |




