Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Pas d'informations sur cette valeur
| Libellé | Dernier | Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCEN... | 1.520 | 1.47% | ||
| BNP PARIBAS | 42.080 | -3.63% | ||
| CREDIT AGRICO... | 6.662 | -3.04% | ||
| PEUGEOT | 6.219 | -3.52% | ||
| SOCIETE GENER... | 27.660 | -3.98% |
Valeurs les plus échangées
| ALCATEL-LUCEN... | 1.522 | 1.60% | ||
| BNP PARIBAS | 42.175 | -3.41% | ||
| CREDIT AGRICO... | 6.682 | -2.75% | ||
| PEUGEOT | 6.217 | -3.55% | ||
| SOCIETE GENER... | 27.735 | -3.71% |
Liens partenaires
Devenez Membre Boursorama
Profitez de l'ensemble des services et des avantages destinés aux Membres en 2 clics.
Pour commencer saisissez votre email :
Pour commencer saisissez votre email :