Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Logiciels et services informat [1 364.77 (c) Pts -0.98%]
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| IDS | 0.68 (c) | 7.94% | |
| PROLOGUE | 1.17 (c) | 5.41% | |
| HARVEST | 27.75 (c) | 4.91% |
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| SODIFRANCE | 7.62 (c) | -9.82% | |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | 1.54 (c) | -4.94% | |
| HUBWOO.COM | 0.20 (c) | -4.76% |
Composition de l'indice Logiciels et services informatiques
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMARK | 2.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| OSIATIS | 8.93 (c) | 0.00% | 8.86 | 8.93 | 8.85 | 64.76% | 25 916 | |
| PACTE NOVATION | 3.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.91% | 0 | |
| PARSYS | 0.92 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 0 | |
| PHARMAGEST INTER. | 73.30 (c) | -2.53% | 75.98 | 75.98 | 73.30 | 22.17% | 505 | |
| PRODWARE | 6.18 (c) | -0.64% | 6.19 | 6.21 | 6.12 | -16.71% | 8 436 | |
| PROLOGUE | 1.17 (c) | 5.41% | 1.12 | 1.17 | 1.12 | -10.69% | 24 080 | |
| PROMETIS | 0.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| PROSERVIA | 14.89 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| PROVAL | 2.36 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| QUOTIUM TECHNO | 6.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.29% | 0 | |
| REXAN | 0.89 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.75% | 0 | |
| RISC GROUP NR | 0.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| SBT | 4.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18% | 0 | |
| SECURINFOR | 2.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.06% | 0 | |
| SELSI | 2.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.89% | 0 | |
| SIDETRADE | 24.79 (c) | -0.04% | 24.80 | 24.80 | 24.79 | 0.98% | 101 | |
| SII | 5.19 (c) | -0.19% | 5.20 | 5.20 | 5.18 | 29.75% | 2 165 | |
| SODIFRANCE | 7.62 (c) | -9.82% | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -4.15% | 345 | |
| SOFT COMPUTING | 4.50 (c) | 0.00% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 27.48% | 1 | |
| SOLUCOM | 19.40 (c) | 0.21% | 19.50 | 19.50 | 19.30 | 8.99% | 1 360 | |
| SOPRA GROUP | 54.14 (c) | -0.02% | 54.08 | 54.15 | 54.01 | 10.81% | 997 | |
| SQLI REGPT | 9.65 (c) | -1.53% | 9.74 | 9.74 | 9.45 | 28.67% | 6 127 | |
| STREAMWIDE | 9.21 (c) | -1.07% | 9.21 | 9.21 | 9.21 | -6.97% | 426 | |
| STS GROUP | 1.32 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| SWORD GROUP | 11.50 (c) | -1.46% | 11.65 | 11.65 | 11.39 | -8.07% | 8 068 | |
| SYSTAR | 3.99 (c) | 0.00% | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -11.33% | 11 | |
| SYSTRAN | 0.82 (c) | 1.23% | 0.81 | 0.82 | 0.81 | -15.46% | 10 152 | |
| TEAM PARTNERS GROUP | 0.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| TR SERVICES | 0.47 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00% | 0 | |
| TRSB GROUPE | 11.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34% | 0 | |
| UMANIS | 5.45 (c) | 0.18% | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 9.00% | 218 | |
| UNION TECH.INFOR. | 0.54 (c) | -1.82% | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 8.00% | 51 | |
| VALTECH | 0.36 (c) | 0.00% | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 44.00% | 292 277 | |
| VISIODENT | 0.97 (c) | 0.00% | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.00% | 151 |
Secteurs économiques sur la bourse de Paris