Immobilier [1 485.56 (c) Pts -0.27%]
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| PAREF | 43.00 (c) | 2.14% | |
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0.48 (c) | 2.13% | |
| SCBSM (BOIS SCIER.MANCHE) | 3.74 (c) | 1.36% |
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| FONCIERE VOLTA | 3.65 (s) | -27.00% | |
| FONCIERE INEA | 34.99 (c) | -2.26% | |
| EUROSIC | 32.00 (c) | -1.84% |
Composition de l'indice Immobilier
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0.48 (c) | 2.13% | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 14.29% | 7 344 | |
| AFFINE | 12.82 (c) | -0.70% | 12.91 | 12.94 | 12.82 | 1.67% | 4 693 | |
| AFFIPARIS | 5.62 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL | 0.15 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| ALTAREA | 124.60 (c) | -0.60% | 126.00 | 126.00 | 124.50 | 6.50% | 3 980 | |
| ANF IMMOBILIER | 22.55 (c) | 0.40% | 22.50 | 22.86 | 22.45 | -6.82% | 24 109 | |
| ARGAN | 13.27 (c) | -0.23% | 13.25 | 13.36 | 13.25 | 14.89% | 663 | |
| CBO TERRITORIA | 2.74 (c) | -1.79% | 2.79 | 2.79 | 2.74 | -9.87% | 39 826 | |
| CEGEREAL | 23.00 (c) | 0.04% | 22.99 | 23.00 | 22.99 | 17.35% | 151 | |
| DOCKS LYONNAIS | 50.53 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| EUROSIC | 32.00 (c) | -1.84% | 32.60 | 32.60 | 32.00 | 0.03% | 358 | |
| FDL | 16.110 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.00% | 0 | |
| FONC EUR LOGISTIQ (EX.CITEL) | 3.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| FONCIERE 6 ET 7 | 16.98 (c) | 0.00% | 16.98 | 16.98 | 16.98 | -3.52% | 496 | |
| FONCIERE ATLAND | 53.01 (c) | 1.16% | 53.01 | 53.01 | 53.01 | -13.08% | 1 | |
| FONCIERE DES MURS | 17.52 (c) | 0.06% | 17.58 | 17.80 | 17.52 | 1.86% | 7 442 | |
| FONCIERE DES REGIONS | 60.47 (c) | -0.07% | 60.40 | 60.50 | 59.67 | -4.47% | 45 591 | |
| FONCIERE INEA | 34.99 (c) | -2.26% | 35.11 | 35.96 | 34.99 | 2.64% | 163 | |
| FONCIERE LYONNAISE | 38.98 (c) | 0.00% | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 9.80% | 18 | |
| FONCIERE MASSENA (ex SOCIM) | 13.85 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| FONCIERE VOLTA | 3.65 (s) | -27.00% | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 21.26% | 6 | |
| GECIMED | 2.06 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| GECINA NOMINATIF | 91.55 (c) | 0.27% | 91.01 | 91.55 | 90.29 | 7.83% | 37 606 | |
| ICADE | 63.63 (c) | -0.95% | 64.24 | 64.53 | 63.51 | -5.31% | 42 380 | |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 23.95 (c) | -0.21% | 24.00 | 24.00 | 23.95 | 34.10% | 36 | |
| KLEMURS | 24.59 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20% | 0 | |
| KLEPIERRE | 31.260 (c) | -0.05% | 31.170 | 31.325 | 31.000 | 4.13% | 148 553 | |
| MERCIALYS | 16.510 (c) | 0.06% | 16.450 | 16.660 | 16.450 | -3.73% | 65 718 | |
| MRM | 1.67 (c) | 0.00% | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 10.60% | 1 | |
| PAREF | 43.00 (c) | 2.14% | 42.71 | 43.00 | 42.60 | 24.28% | 396 | |
| SCBSM (BOIS SCIER.MANCHE) | 3.74 (c) | 1.36% | 3.69 | 3.74 | 3.69 | 7.47% | 641 | |
| SELECTIRENTE | 50.00 (c) | 0.00% | 49.65 | 50.00 | 49.65 | 10.60% | 251 | |
| SIIC DE PARIS | 16.28 (c) | 0.06% | 16.27 | 16.28 | 15.80 | 20.86% | 513 | |
| SIIC DE PARIS 8EME | 10.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| SILIC | 83.72 (c) | -1.04% | 84.05 | 84.69 | 83.55 | 0.90% | 21 815 | |
| TAYNINH | 1.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| TERREIS | 17.50 (c) | -0.17% | 17.50 | 17.50 | 17.30 | 29.15% | 3 792 | |
| TESFRAN | 16.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| TOUR EIFFEL | 47.15 (c) | -0.32% | 47.16 | 47.35 | 47.00 | 5.96% | 14 120 |
Secteurs économiques sur la bourse de Paris