Boissons [1 718.78 Pts -1.48%]
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| HENRI MAIRE | 2.18 | 1.87% | |
| MALTERIES FRANCO-BELGES | 191.13 | 0.53% |
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| COTTIN FRERES | 3.65 | -3.95% | |
| BELVEDERE | 9.20 | -3.56% | |
| DIAGEO | 23.56 | -2.77% |
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVINI | 31.86 | 0.00% | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 0.82% | 80 | |
| BELVEDERE | 9.20 | -3.56% | 9.30 | 9.38 | 9.13 | -74.52% | 248 853 | |
| BRASSERIE CAMEROUN | 820.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87% | 0 | |
| BRASSERIES DE L OUEST AFRICAIN | 716.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.50% | 0 | |
| CHAMARRE | 1.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| COTTIN FRERES | 3.65 | -3.95% | 3.80 | 3.80 | 3.50 | -17.05% | 6 328 | |
| DIAGEO | 23.56 | -2.77% | 25.40 | 25.40 | 23.40 | 7.09% | 4 286 | |
| FINANCIAL | 35.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| GRAND MARNIER | 4 299.99 | 0.00% | 4 299.99 | 4 299.99 | 4 299.99 | 11.40% | 1 | |
| GROUPE FRUCTA PARTNER | 10.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| HENRI MAIRE | 2.18 | 1.87% | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -3.54% | 423 | |
| LANSON-BCC | 32.55 | -1.33% | 32.70 | 32.88 | 32.55 | -0.12% | 751 | |
| LAROCHE SA | 6.47 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| LAURENT-PERRIER | 61.99 | 0.00% | 62.00 | 62.04 | 61.95 | -11.44% | 126 | |
| LOMBARD ET MEDOT | 17.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56% | 0 | |
| MALTERIES FRANCO-BELGES | 191.13 | 0.53% | 190.00 | 191.13 | 190.00 | 19.46% | 71 | |
| PERNOD RICARD | 94.00 | -1.65% | 94.25 | 94.66 | 93.42 | 7.50% | 695 115 | |
| POL ROGER | 1 550.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11% | 0 | |
| RAPHAEL MICHEL | 34.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0 | |
| REMY COINTREAU | 89.65 | -1.06% | 89.60 | 90.02 | 89.03 | 8.36% | 81 086 | |
| VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 20.70 | -1.43% | 20.70 | 21.00 | 20.60 | -0.29% | 6 676 |
