| Libellé | Dernier | Var. | PER 2012 | BNA 2012 | PER 2013 | BNA 2013 | PER 2014 | BNA 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | 7.320 (c) | 1.36% | 0.00 | -0.25 EUR | 178.15 | 0.04 EUR | 15.75 | 0.46 EUR | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 88.22 (c) | -0.46% | 31.71 | 2.77 EUR | 28.62 | 3.07 EUR | 25.91 | 3.39 EUR | ||
| L'OREAL | 135.00 (c) | -1.21% | 27.30 | 4.91 EUR | 26.14 | 5.13 EUR | 24.15 | 5.55 EUR | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10.625 (c) | -0.33% | 25.59 | 0.40 EUR | 21.78 | 0.47 EUR | 15.51 | 0.66 EUR | ||
| PERNOD RICARD | 92.82 (c) | -0.94% | 20.68 | 4.53 EUR | 19.47 | 4.81 EUR | 17.07 | 5.49 EUR | ||
| DANONE | 58.11 (c) | -1.29% | 19.44 | 3.01 EUR | 18.85 | 3.11 EUR | 17.06 | 3.43 EUR | ||
| VALLOUREC | 43.290 (c) | 2.88% | 23.20 | 1.78 EUR | 18.16 | 2.27 EUR | 12.13 | 3.40 EUR | ||
| AIR LIQUIDE | 97.24 (c) | 1.39% | 18.85 | 5.19 EUR | 18.06 | 5.42 EUR | 16.43 | 5.95 EUR | ||
| LVMH MOET VUITTON | 141.65 (c) | 0.89% | 19.70 | 6.82 EUR | 18.03 | 7.45 EUR | 16.13 | 8.33 EUR | ||
| ACCOR | 26.915 (c) | 0.43% | 18.21 | 1.40 EUR | 17.93 | 1.42 EUR | 15.64 | 1.63 EUR | ||
| LEGRAND SA | 38.690 (c) | 0.74% | 18.75 | 1.99 EUR | 17.79 | 2.10 EUR | 16.37 | 2.28 EUR | ||
| CARREFOUR | 23.270 (c) | -0.28% | 17.47 | 1.35 EUR | 16.71 | 1.41 EUR | 14.46 | 1.63 EUR | ||
| PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) | 176.10 (c) | 0.37% | 17.32 | 10.07 EUR | 16.52 | 10.56 EUR | 14.24 | 12.24 EUR | ||
| TECHNIP | 84.21 (c) | -0.85% | 19.00 | 4.50 EUR | 16.10 | 5.31 EUR | 12.85 | 6.65 EUR | ||
| PUBLICIS GROUPE | 55.59 (c) | 0.62% | 17.23 | 3.24 EUR | 15.61 | 3.57 EUR | 14.46 | 3.86 EUR | ||
| LAFARGE | 54.21 (c) | 0.30% | 21.63 | 2.45 EUR | 15.36 | 3.45 EUR | 11.26 | 4.71 EUR | ||
| EADS | 43.300 (c) | 0.00% | 19.86 | 2.09 EUR | 15.21 | 2.73 EUR | 11.61 | 3.58 EUR | ||
| SAFRAN | 40.110 (c) | -0.37% | 17.37 | 2.26 EUR | 15.18 | 2.59 EUR | 13.67 | 2.87 EUR | ||
| SANOFI | 84.50 (c) | -0.14% | 13.73 | 6.20 EUR | 14.41 | 5.91 EUR | 12.98 | 6.56 EUR | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 60.06 (c) | 1.37% | 14.52 | 4.05 EUR | 14.30 | 4.11 EUR | 12.73 | 4.62 EUR | ||
| SAINT GOBAIN | 32.715 (c) | -0.85% | 15.17 | 2.15 EUR | 14.03 | 2.33 EUR | 11.46 | 2.85 EUR | ||
| CAP GEMINI | 39.280 (c) | -0.27% | 13.19 | 2.98 EUR | 13.51 | 2.91 EUR | 12.44 | 3.16 EUR | ||
| GDF SUEZ | 16.605 (c) | 1.50% | 10.67 | 1.56 EUR | 12.42 | 1.34 EUR | 12.15 | 1.37 EUR | ||
| VINCI | 38.025 (c) | 0.82% | 10.66 | 3.54 EUR | 10.81 | 3.49 EUR | 10.38 | 3.63 EUR | ||
| EDF | 17.350 (c) | 0.93% | 9.13 | 1.97 EUR | 10.32 | 1.74 EUR | 9.17 | 1.96 EUR | ||
| VIVENDI | 15.190 (c) | -0.72% | 8.63 | 1.96 EUR | 9.83 | 1.72 EUR | 9.09 | 1.86 EUR | ||
| BNP PARIBAS | 46.490 (c) | 1.40% | 8.66 | 5.16 EUR | 9.41 | 4.75 EUR | 8.23 | 5.43 EUR | ||
| SOCIETE GENERALE | 31.500 (c) | 2.39% | 12.33 | 2.44 EUR | 9.14 | 3.29 EUR | 7.11 | 4.23 EUR | ||
| BOUYGUES | 20.275 (c) | -1.89% | 10.57 | 2.01 EUR | 8.71 | 2.44 EUR | 8.27 | 2.57 EUR | ||
| MICHELIN | 71.09 (c) | 4.47% | 7.97 | 8.41 EUR | 8.25 | 8.14 EUR | 7.55 | 8.88 EUR | ||
| ALSTOM | 27.710 (c) | -1.79% | 8.94 | 3.10 EUR | 8.11 | 3.42 EUR | 7.84 | 3.54 EUR | ||
| FRANCE TELECOM | 8.233 (c) | 0.23% | 8.88 | 0.94 EUR | 7.74 | 1.08 EUR | 8.09 | 1.03 EUR | ||
| TOTAL | 39.000 (c) | 1.17% | 7.13 | 5.45 EUR | 7.57 | 5.13 EUR | 7.30 | 5.32 EUR | ||
| AXA | 15.090 (c) | -0.10% | 8.39 | 1.75 EUR | 7.52 | 1.95 EUR | 7.04 | 2.08 EUR | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 7.360 (c) | 1.09% | 0.00 | -2.38 EUR | 7.31 | 0.95 EUR | 5.90 | 1.17 EUR | ||
| RENAULT | 61.29 (c) | 3.55% | 8.75 | 5.99 EUR | 6.86 | 7.64 EUR | 5.37 | 9.76 EUR |
Ajouter des widgets dans vos pages Bourse

