Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,140 | +10,11% | 333 | 4,140 | 3,400 | 3,400 | |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2 740,000 | 0,00% | 34 | 2 740,000 | 2 740,000 | 2 740,000 | |
| 153,840 | +3,25% | 54 | 153,840 | 149,020 | 149,020 | |
| 1 100,000 | +10,00% | 1 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |
| 18,800 | 0,00% | 7 249 | 18,800 | 18,500 | 18,800 | |
| 139,000 | +1,06% | 768 | 142,000 | 138,000 | 138,000 | |
| 98,400 | +0,20% | 1 174 | 98,400 | 97,900 | 98,200 | |
| 183,500 | +0,60% | 668 | 186,700 | 182,400 | 182,400 | |
| 36,230 | -1,82% | 24 116 | 37,800 | 35,800 | 37,300 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,004 | -69,23% | 1 975 670 | 0,010 | 0,003 | 0,009 | |
|
SRD
|
0,894 | +1,59% | 186 613 | 0,898 | 0,872 | 0,872 |
| 1,870 | 0,00% | 3 463 | 1,870 | 1,700 | 1,700 | |
| 0,006 | 0,00% | 1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 5,400 | -6,90% | 348 | 5,750 | 5,400 | 5,750 | |
|
SRD
|
2,750 | 0,00% | 3 540 | 2,770 | 2,640 | 2,730 |
| 5,440 | -2,86% | 49 229 | 5,700 | 5,440 | 5,560 | |
| 0,900 | 0,00% | 629 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| 15,700 | -6,82% | 0 | 16,900 | 15,530 | 16,850 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,72 | -2,54% | |
| 8 203,43 | +0,05% | |
| 140,15 | -10,42% | |
| 50,35 | -7,44% | |
| 4 259,71 | -1,62% |