Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EADS | 42.525 (c) | 1.20% | 42.445 | 42.590 | 42.105 | 42.020 | 1 384 365 | |
| A.SPRINGER AG VNA | 33.86 (c) | 1.80% | 33.34 | 34.29 | 33.34 | 33.26 | 229 949 | |
| AAREAL BANK AG | 18.43 (c) | 1.12% | 18.26 | 18.51 | 18.08 | 18.23 | 237 408 | |
| AURUBIS AG | 46.23 (c) | -0.11% | 46.50 | 46.76 | 45.83 | 46.28 | 201 023 | |
| BAYWA AG VINK.NA. O.N. | 38.64 (c) | 0.72% | 38.36 | 38.90 | 38.31 | 38.36 | 19 706 | |
| BILFINGER | 77.86 (c) | -0.18% | 78.31 | 78.68 | 77.73 | 78.00 | 94 268 | |
| BRENNTAG AG | 121.65 (c) | -0.37% | 122.10 | 122.65 | 121.05 | 122.10 | 129 721 | |
| CELESIO AG NAM. O.N. | 15.94 (c) | -0.31% | 15.94 | 16.13 | 15.73 | 15.99 | 349 258 | |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. | 33.84 (c) | 1.21% | 33.45 | 33.96 | 33.45 | 33.43 | 168 379 | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG INH | 14.95 (c) | -1.03% | 15.12 | 15.19 | 14.83 | 15.10 | 337 854 | |
| DUERR AG O.N. | 98.60 (c) | 1.21% | 98.00 | 99.31 | 96.61 | 97.42 | 56 157 | |
| ELRINGKLINGER AG NA O.N. | 26.71 (c) | -1.53% | 27.32 | 27.41 | 26.28 | 27.13 | 89 815 | |
| FIELMANN AG O.N. | 78.85 (c) | 0.31% | 78.30 | 79.14 | 77.79 | 78.61 | 24 762 | |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 46.11 (c) | -0.10% | 46.40 | 46.53 | 46.06 | 46.16 | 100 114 | |
| FUCHS PETROL.AG VZO O.N. | 64.20 (c) | 1.20% | 63.33 | 64.72 | 63.33 | 63.44 | 110 210 | |
| GAGFAH S.A. NOM. EO 1,25 | 9.99 (c) | -0.46% | 10.07 | 10.12 | 9.88 | 10.04 | 145 582 | |
| GEA GROUP AG | 28.34 (c) | -0.39% | 28.63 | 28.91 | 28.21 | 28.45 | 440 140 | |
| GERRESHEIMER AG | 46.42 (c) | 0.06% | 46.83 | 46.89 | 46.20 | 46.39 | 76 829 | |
| GERRY WEBER INTERNAT.O.N. | 34.70 (c) | 0.78% | 34.55 | 34.74 | 34.29 | 34.43 | 79 775 | |
| GILDEMEISTER AG O.N. | 17.84 (c) | -0.22% | 17.78 | 17.99 | 17.62 | 17.88 | 275 467 | |
| GSW IMMOBILIEN AG | 31.61 (c) | -0.66% | 31.97 | 32.01 | 31.55 | 31.82 | 86 037 | |
| HAMBURG.HAFEN U.LOG.A-SP | 18.70 (c) | 0.00% | 18.85 | 18.93 | 18.62 | 18.70 | 58 223 | |
| HANNOVER RUECK N | 57.12 (c) | -0.87% | 57.63 | 57.86 | 56.74 | 57.62 | 355 226 | |
| HOCHTIEF AG | 54.57 (c) | -0.24% | 55.10 | 55.17 | 54.06 | 54.70 | 121 277 | |
| HUGO BOSS N | 85.50 (c) | 0.23% | 85.55 | 85.99 | 84.75 | 85.30 | 111 419 | |
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 72.49 (c) | 0.03% | 72.77 | 73.40 | 72.17 | 72.47 | 208 980 | |
| KLOECKNER + CO SE NA | 9.55 (c) | 0.46% | 9.57 | 9.68 | 9.46 | 9.51 | 632 143 | |
| KRONES AG O.N. | 54.52 (c) | -0.75% | 55.00 | 55.11 | 54.11 | 54.93 | 46 667 | |
| KUKA AG | 37.08 (c) | 1.53% | 37.13 | 37.20 | 36.56 | 36.52 | 179 930 | |
| LEONI AG NA O.N. | 38.08 (c) | 0.34% | 38.00 | 38.52 | 37.58 | 37.95 | 284 121 | |
| MAN SE ST O.N. | 85.37 (c) | 0.06% | 85.19 | 85.64 | 85.15 | 85.32 | 171 242 | |
| METRO AG ST O.N. | 26.90 (c) | 0.19% | 26.79 | 27.19 | 26.48 | 26.85 | 1 613 260 | |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 77.62 (c) | -0.81% | 78.39 | 78.65 | 77.39 | 78.25 | 120 841 | |
| NORMA GROUP N | 27.44 (c) | -0.27% | 27.59 | 27.79 | 27.05 | 27.52 | 84 502 | |
| PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO | 30.48 (c) | -0.72% | 30.82 | 30.90 | 30.22 | 30.70 | 453 971 | |
| PUMA AG | 222.25 (c) | -1.85% | 225.50 | 226.45 | 222.25 | 226.45 | 10 038 | |
| RATIONAL AG | 243.20 (c) | 0.10% | 245.35 | 246.20 | 242.30 | 242.95 | 9 500 | |
| RHEINMETALL AG | 38.70 (c) | 0.23% | 38.64 | 38.97 | 38.43 | 38.61 | 121 268 | |
| RHOEN-KLINIKUM O.N. | 16.25 (c) | -0.25% | 16.36 | 16.49 | 16.21 | 16.29 | 194 869 | |
| SALZGITTER AG O.N. | 30.73 (c) | -2.41% | 31.50 | 31.58 | 30.46 | 31.49 | 610 091 | |
| SGL CARBON SE O.N. | 28.33 (c) | -0.11% | 28.39 | 28.51 | 27.72 | 28.36 | 70 853 | |
| SKY DTLD AG NA | 5.10 (c) | -2.26% | 5.26 | 5.28 | 4.92 | 5.22 | 2 740 732 | |
| STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. | 34.05 (c) | 0.43% | 33.92 | 34.13 | 33.52 | 33.91 | 233 487 | |
| SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N. | 26.24 (c) | 1.78% | 25.80 | 26.31 | 25.70 | 25.78 | 928 537 | |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 31.38 (c) | 1.16% | 31.22 | 31.50 | 31.07 | 31.02 | 282 966 | |
| TAG IMMOBILIEN AG | 9.15 (c) | -1.59% | 9.30 | 9.32 | 9.09 | 9.30 | 197 731 | |
| TALANX N | 24.70 (c) | 1.08% | 24.40 | 24.89 | 24.40 | 24.44 | 160 537 | |
| TUI AG NA | 9.40 (c) | -0.89% | 9.51 | 9.57 | 9.22 | 9.48 | 1 004 998 | |
| WACKER CHEMIE O.N. | 54.22 (c) | 0.13% | 54.25 | 54.87 | 53.84 | 54.15 | 70 535 | |
| WINCOR NIXDORF O.N. | 42.66 (c) | -0.52% | 42.84 | 43.04 | 42.36 | 42.88 | 80 479 |
Accès direct
| aux différentes bourses du pays : Berlin, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Hannovre, Munich, Stuttgart, Xetra, |
| aux différents indices : Indice DAX30, Indice MDAX, Indice SDAX, Indice TecDAX, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |